FylaDigest
Daily roundup of new S-1, F-1, Form 10, 1-A and 8-K filings
Latest card filed Nov 21, 2026

Fyla Digest / Register / F-1 / September 2026

F-1 filings, September 2026

86 filings (F-1, F-1/A). Filer links open the company's EDGAR record; accession numbers open the filing index with every document in the submission.

Earlier: August 2026Later: October 2026

FiledFormFilerCIKAccessionCard
Sep 30 F-1 DarkIris Inc. 2058584 0001493152-26-045008
Sep 30 F-1/A Glghk Ltd 2119287 0001493152-26-044960
Sep 30 F-1 Primagrove Ltd 2138135 0001213900-26-104919
Sep 30 F-1 Roze Ai Inc. 2075335 0001213900-26-105222
Sep 30 F-1 Top Leader Universal Holdings Ltd 2083101 0001213900-26-105126
Sep 29 F-1/A CGL Logistics Holdings Ltd 1934387 0001493152-26-044699
Sep 29 F-1/A Gold Stone Technical Inc. 2095509 0001213900-26-104541
Sep 29 F-1/A Metals Royalty Co Inc. 2087398 0001104659-26-111975
Sep 29 F-1 VCI Global Ltd 1930510 0001213900-26-104630
Sep 29 F-1 WeShop Holdings Ltd 2048271 0001493152-26-044696
Sep 29 F-1 WeShop Holdings Ltd 2048271 0001493152-26-044697
Sep 28 F-1/A Chilwa Minerals Ltd 2113605 0001213900-26-103687
Sep 28 F-1/A Polyrizon Ltd. 1893645 0001213900-26-104062
Sep 25 F-1 BioLineRx Ltd. 1498403 0001178913-26-004612
Sep 25 F-1 TFP Group Ltd 2128185 0001628280-26-063550
Sep 24 F-1 Biodexa Pharmaceuticals Plc 1643918 0001214659-26-011934
Sep 24 F-1/A Hacker Interstellar Inc. 2070237 0001213900-26-102806
Sep 24 F-1 Metals Royalty Co Inc. 2087398 0001104659-26-110429
Sep 24 F-1 Metals Royalty Co Inc. 2087398 0001104659-26-110437
Sep 24 F-1 Scinai Immunotherapeutics Ltd. 1611747 0001213900-26-103067
Sep 23 F-1/A 707 Cayman Holdings Ltd. 2018222 0001493152-26-043972
Sep 23 F-1/A Basel Medical Group Ltd 2004489 0001493152-26-043922
Sep 23 F-1 Decent Holding Inc. 1958133 0001185185-26-004221
Sep 23 F-1/A Spinnova Plc 2141512 0001185185-26-004224
Sep 22 F-1/A Fitness Fanatics Ltd 2065232 0001493152-26-043668
Sep 22 F-1/A Prenetics Global Ltd 1876431 0001628280-26-062972
Sep 22 F-1/A Tracx Logis Ltd. 2114145 0001213900-26-102048
Sep 21 F-1/A CCH Holdings Ltd 2074123 0001213900-26-101735
Sep 21 F-1 Green Circle Decarbonize Technology Ltd 1926293 0001493152-26-043505 Read
Sep 21 F-1 Knorex Ltd. 1982960 0001493152-26-043539
Sep 21 F-1 Sprout Red International Ltd 2154289 0002154289-26-000001
Sep 18 F-1 Polyrizon Ltd. 1893645 0001213900-26-101441
Sep 18 F-1 Santa Ana Global Enterprises, S.A. 2089160 0001493152-26-043362
Sep 18 F-1/A Siyata Ptt 2110025 0001213900-26-101154
Sep 18 F-1/A Skubbs Holdings Ltd 1977251 0001493152-26-043327
Sep 18 F-1/A Transten Global Group Ltd 2018836 0001213900-26-101289
Sep 18 F-1 Westport Fuel Systems Inc. 1370416 0001628280-26-062764
Sep 17 F-1/A Aggreko Inc. 2134090 0001104659-26-108544
Sep 17 F-1/A AM PM Group Ltd 2049323 0001213900-26-100862
Sep 17 F-1 Basel Medical Group Ltd 2004489 0001493152-26-043116
Sep 17 F-1/A Lannister Mining Corp. 1851535 0001213900-26-100639
Sep 17 F-1/A RUI Holdings Inc 2094989 0001185185-26-004094
Sep 17 F-1 Star Fashion Culture Holdings Ltd 2003061 0001213900-26-100856
Sep 17 F-1/A Star Integratia Ltd 2099952 0001493152-26-043076
Sep 17 F-1/A Tracx Logis Ltd. 2114145 0001213900-26-100785
Sep 16 F-1/A Glghk Ltd 2119287 0001493152-26-042799
Sep 16 F-1/A Koei Group Co., Ltd. 2070087 0001493152-26-042913
Sep 16 F-1/A Roze Ai Inc. 2075335 0001213900-26-100443
Sep 16 F-1/A World Road Inc. 2049348 0001829126-26-010133
Sep 15 F-1/A EvoNexus Group LTD 2075036 0001185185-26-004022
Sep 15 F-1/A Law's Business Group Holding Ltd 2075589 0001213900-26-099995
Sep 15 F-1/A Lyc Healthcare (Cayman) Ltd 2050183 0001493152-26-042686
Sep 15 F-1/A Siyata Ptt 2110025 0001213900-26-100115
Sep 15 F-1/A Yi Feng Holdings Ltd. 2084038 0001213900-26-100091
Sep 14 F-1/A CCH Holdings Ltd 2074123 0001213900-26-099644
Sep 14 F-1 Einride AB 2095096 0001493152-26-042440
Sep 11 F-1 Air Water Ventures Ltd 2092314 0001213900-26-099277
Sep 11 F-1/A Cuprina Holdings (Cayman) LTD 1995704 0001493152-26-042322
Sep 11 F-1 Hao Feng Group Ltd. 2120204 0001185185-26-003939
Sep 11 F-1 iOThree Ltd 1997637 0001213900-26-099264
Sep 11 F-1 Lixiang Education Holding Co. Ltd. 1814067 0001213900-26-099306 Read
Sep 11 F-1 Meey Global Corp 2134106 0001213900-26-099370
Sep 11 F-1/A RUI Holdings Inc 2094989 0001185185-26-003929
Sep 10 F-1/A NewGenIvf Group Ltd 1981662 0001213900-26-098823
Sep 9 F-1 General Fusion Group Ltd. 2074850 0001104659-26-106033
Sep 9 F-1 Pasqal Holding SA 2119292 0001213900-26-098421
Sep 9 F-1/A Roze Ai Inc. 2075335 0001213900-26-098134
Sep 8 F-1/A BTC Digital Ltd. 1796514 0001213900-26-098075
Sep 8 F-1 Jingrui Wang Pu Holdings Group Ltd. 1998284 0001104659-26-105582
Sep 8 F-1/A Prenetics Global Ltd 1876431 0001628280-26-060821
Sep 8 F-1/A Siyata Ptt 2110025 0001213900-26-097968
Sep 4 F-1/A CGL Logistics Holdings Ltd 1934387 0001493152-26-041504
Sep 4 F-1/A Chilwa Minerals Ltd 2113605 0001213900-26-097374
Sep 4 F-1/A Cumberland Farms Ltd 2123232 0001193125-26-382176
Sep 4 F-1/A RUI Holdings Inc 2094989 0001185185-26-003841
Sep 4 F-1/A Star Integratia Ltd 2099952 0001493152-26-041482
Sep 3 F-1/A LiPower New Energy Holdings Ltd 2080577 0001213900-26-097067
Sep 3 F-1/A V Capital Consulting Group Ltd 2052443 0001213900-26-097031
Sep 2 F-1/A Devonian Health Group Inc. 2000684 0001104659-26-104757
Sep 2 F-1 Grande Group Ltd/HK 2027722 0001213900-26-096486
Sep 2 F-1/A HengHong Technology Inc. 2050020 0001213900-26-096741
Sep 2 F-1 LiPower New Energy Holdings Ltd 2080577 0001213900-26-096406
Sep 1 F-1 Bogd FT Ltd 2113733 0001213900-26-096115
Sep 1 F-1/A Elong Power Holding Ltd. 2015691 0001493152-26-040913
Sep 1 F-1 Glghk Ltd 2119287 0001493152-26-040908
Sep 1 F-1/A NewGenIvf Group Ltd 1981662 0001213900-26-096245

Earlier: August 2026Later: October 2026