FylaDigest
Daily roundup of new S-1, F-1, Form 10, 1-A and 8-K filings
Latest card filed Nov 21, 2026

Fyla Digest / Register / F-1 / August 2026

F-1 filings, August 2026

67 filings (F-1, F-1/A). Filer links open the company's EDGAR record; accession numbers open the filing index with every document in the submission.

Earlier: July 2026Later: September 2026

FiledFormFilerCIKAccessionCard
Aug 31 F-1 Kainan Holding Group Ltd 2120528 0001575872-26-000634
Aug 31 F-1 Zhibao Technology Inc. 1966750 0001213900-26-095337
Aug 28 F-1 AIR Global PLC 2097725 0001193125-26-372035
Aug 28 F-1/A Fast Track Group 2027262 0001493152-26-040607
Aug 28 F-1/A RUI Holdings Inc 2094989 0001185185-26-003747
Aug 28 F-1 Skubbs Holdings Ltd 1977251 0001493152-26-040568
Aug 28 F-1/A Turbogen Ltd. 2088375 0001213900-26-094545
Aug 28 F-1/A Verdera Energy Corp. 2111453 0001104659-26-103257
Aug 27 F-1/A Advance JV Group Ltd 2089447 0001493152-26-040360
Aug 27 F-1/A AM PM Group Ltd 2049323 0001213900-26-094116
Aug 27 F-1/A Lianhe Sowell International Group Ltd 2004024 0001213900-26-094326
Aug 27 F-1 Spinnova Plc 2141512 0001185185-26-003732
Aug 26 F-1/A Calm Chain International Ltd 2083945 0001213900-26-093861
Aug 26 F-1/A CCH Holdings Ltd 2074123 0001213900-26-093612
Aug 25 F-1 Haoxin Holdings Ltd 1936817 0001213900-26-093588
Aug 25 F-1 HomesToLife Ltd 2023153 0001493152-26-040059
Aug 25 F-1/A Siyata Ptt 2110025 0001213900-26-093558
Aug 24 F-1 Aggreko Inc. 2134090 0001104659-26-100313 Read
Aug 24 F-1/A BTC Digital Ltd. 1796514 0001213900-26-092955
Aug 24 F-1 Elong Power Holding Ltd. 2015691 0001493152-26-039889
Aug 24 F-1/A Kepler Group Ltd 2000208 0001493152-26-039800
Aug 21 F-1/A Roze Ai Inc. 2075335 0001213900-26-092289
Aug 21 F-1/A Trinity Biotech Plc 888721 0001554855-26-001911
Aug 21 F-1/A Turbogen Ltd. 2088375 0001213900-26-092716
Aug 21 F-1/A UDynamics Ltd 2097903 0001213900-26-092454
Aug 20 F-1/A Chilwa Minerals Ltd 2113605 0001213900-26-091921
Aug 20 F-1/A CL Workshop Group Ltd 1948294 0001493152-26-039403
Aug 20 F-1 NewGenIvf Group Ltd 1981662 0001213900-26-091922
Aug 20 F-1 Republic Power Group Ltd 1912884 0001213900-26-091992
Aug 20 F-1/A Timwood Holdings Ltd 2092291 0001185185-26-003639
Aug 19 F-1 Lianhe Sowell International Group Ltd 2004024 0001213900-26-091339 Read
Aug 18 F-1/A 3 E Network Technology Group Ltd 1993097 0001185185-26-003599
Aug 18 F-1 Hualink Tech Inc 2147557 0002147557-26-000001
Aug 18 F-1/A IQM Quantum Computers Oyj 2113060 0001193125-26-355643
Aug 18 F-1 NFT Ltd 1958713 0001213900-26-090925
Aug 18 F-1/A Poche Technology Co., Ltd 2085836 0001493152-26-038929
Aug 18 F-1 Ray Maple Inc. 2098969 0001213900-26-090907
Aug 17 F-1 Bang Mai Fang Holdings 2104827 0001213900-26-090335
Aug 17 F-1/A Check-Cap Ltd 1610590 0001213900-26-090536
Aug 17 F-1 Optimi Health Corp. 2027329 0001213900-26-090325
Aug 14 F-1 Fitness Fanatics Ltd 2065232 0001493152-26-038172
Aug 14 F-1 IMC Rare Earths Ltd 2098395 0001493152-26-038495
Aug 13 F-1/A Advance JV Group Ltd 2089447 0001493152-26-037633
Aug 13 F-1/A RUI Holdings Inc 2094989 0001185185-26-003489
Aug 13 F-1/A Student Living EduVation (Holdings) Corp 2083843 0001185185-26-003474
Aug 13 F-1/A Verdera Energy Corp. 2111453 0001104659-26-095067
Aug 11 F-1 CCH Holdings Ltd 2074123 0001213900-26-087641
Aug 11 F-1 CL Workshop Group Ltd 1948294 0001493152-26-037073
Aug 11 F-1/A Phaos Technology Holdings (Cayman) Ltd 2024258 0001493152-26-037122
Aug 11 F-1/A Roze Ai Inc. 2075335 0001213900-26-087750
Aug 10 F-1/A Chilwa Minerals Ltd 2113605 0001213900-26-086908
Aug 10 F-1/A HengHong Technology Inc. 2050020 0001213900-26-087327
Aug 7 F-1 Fast Track Group 2027262 0001493152-26-036673
Aug 7 F-1 Fast Track Group 2027262 0001493152-26-036677
Aug 7 F-1/A Prenetics Global Ltd 1876431 0001628280-26-054612
Aug 7 F-1 Zensitive Holding Ltd 2098038 0001493152-26-036502
Aug 6 F-1/A Koei Group Co., Ltd. 2070087 0001493152-26-036409
Aug 6 F-1/A Poche Technology Co., Ltd 2085836 0001493152-26-036321
Aug 6 F-1 Siyata Ptt 2110025 0001213900-26-085987
Aug 5 F-1/A Veraxa Biotech Holding AG 2079109 0001829126-26-008399
Aug 5 F-1/A Veraxa Biotech Holding AG 2079109 0001829126-26-008400
Aug 4 F-1/A Ecst Holdings Ltd 2058007 0001493152-26-035904
Aug 3 F-1/A Fitness Fanatics Ltd 2065232 0001493152-26-035780
Aug 3 F-1 IQM Quantum Computers Oyj 2113060 0001193125-26-330877
Aug 3 F-1/A Londian Wason New Energy Tech Inc. 2006960 0001193125-26-329121
Aug 3 F-1/A Suchness Tech Ltd 2104032 0001213900-26-084190
Aug 3 F-1/A SunScout Holding Ltd 2101240 0001213900-26-084608

Earlier: July 2026Later: September 2026