FylaDigest
Daily roundup of new S-1, F-1, Form 10, 1-A and 8-K filings
Latest card filed Nov 21, 2026

Fyla Digest / Register / F-1 / July 2026

F-1 filings, July 2026

72 filings (F-1, F-1/A). Filer links open the company's EDGAR record; accession numbers open the filing index with every document in the submission.

Earlier: June 2026Later: August 2026

FiledFormFilerCIKAccessionCard
Jul 31 F-1 SL Science Holding Ltd 2070534 0001104659-26-089195
Jul 31 F-1/A Timwood Holdings Ltd 2092291 0001185185-26-003196
Jul 31 F-1 Veraxa Biotech Holding AG 2079109 0001829126-26-008246
Jul 31 F-1 Veraxa Biotech Holding AG 2079109 0001829126-26-008247 Read
Jul 31 F-1 Wallbox N.V. 1866501 0001193125-26-328611
Jul 30 F-1/A Biodexa Pharmaceuticals Plc 1643918 0001214659-26-009176
Jul 29 F-1 BTC Digital Ltd. 1796514 0001213900-26-082801
Jul 29 F-1 SMX (Security Matters) Public Ltd Co 1940674 0001493152-26-035243 Read
Jul 28 F-1/A Ticketplus Ltd. 2104296 0001213900-26-082208
Jul 28 F-1 TracX Logis Pte. Ltd. 2114145 0001213900-26-082242
Jul 27 F-1 3 E Network Technology Group Ltd 1993097 0001185185-26-003135
Jul 27 F-1/A Carbon Zero Technologies International Inc. 1997182 0001493152-26-034855
Jul 27 F-1 Devonian Health Group Inc. 2000684 0001104659-26-087148
Jul 27 F-1/A Ga Sai Tong Enterprise Ltd 2064551 0001213900-26-081785
Jul 27 F-1/A Roze Ai Inc. 2075335 0001213900-26-081788
Jul 27 F-1/A YPF Energia Electrica S.A. 2133716 0001193125-26-316550
Jul 24 F-1 Check-Cap Ltd 1610590 0001213900-26-081494
Jul 24 F-1/A Mingteng International Corp Inc. 1948099 0001213900-26-081222
Jul 24 F-1/A Sin Lian Seng Construction 2097388 0001493152-26-034511
Jul 23 F-1/A C3is Inc. 1951067 0001193125-26-314070
Jul 23 F-1/A Chilwa Minerals Ltd 2113605 0001213900-26-080580
Jul 23 F-1/A Pyxis Tankers Inc. 1640043 0001493152-26-034345
Jul 23 F-1 Republic Power Group Ltd 1912884 0001213900-26-080753
Jul 23 F-1/A YPF Energia Electrica S.A. 2133716 0001193125-26-314581
Jul 22 F-1 C3is Inc. 1951067 0001193125-26-312562
Jul 22 F-1 Defsec Technologies Inc. 1889823 0001062993-26-003775
Jul 22 F-1 Elong Power Holding Ltd. 2015691 0001493152-26-034220
Jul 22 F-1/A Lannister Mining Corp. 1851535 0001213900-26-080457
Jul 22 F-1/A Phaos Technology Holdings (Cayman) Ltd 2024258 0001493152-26-034227
Jul 21 F-1 Qtrex Quantum Ltd. 1837493 0001185185-26-003070
Jul 21 F-1/A Ticketplus Ltd. 2104296 0001213900-26-080104
Jul 21 F-1/A Tong Ying Group 2018269 0001493152-26-034045
Jul 21 F-1 Westport Fuel Systems Inc. 1370416 0001628280-26-049042
Jul 20 F-1 Advance JV Group Ltd 2089447 0001493152-26-033873
Jul 17 F-1/A 3KNIGHTS Dynamics Group Ltd 2092287 0001493152-26-033706
Jul 17 F-1/A Genneia S.A. 1745621 0001628280-26-048569
Jul 17 F-1 Schmid Group N.V. 1987240 0001104659-26-084607
Jul 16 F-1/A Globavend Holdings Ltd 1978527 0001213900-26-078404
Jul 16 F-1/A Tarsier Pharma Ltd. 2102720 0001213900-26-078792
Jul 16 F-1/A Yesil Global Enerji A.S. 2087162 0001493152-26-033580
Jul 15 F-1 707 Cayman Holdings Ltd. 2018222 0001493152-26-033305
Jul 15 F-1 Biodexa Pharmaceuticals Plc 1643918 0001214659-26-008591
Jul 15 F-1/A Neucleus Group Ltd 2093976 0001493152-26-033344
Jul 15 F-1/A Tarsier Pharma Ltd. 2102720 0001213900-26-078039
Jul 14 F-1/A 3 E Network Technology Group Ltd 1993097 0001185185-26-002956
Jul 14 F-1 Click Holdings Ltd. 2020027 0001493152-26-033136
Jul 14 F-1 Globavend Holdings Ltd 1978527 0001213900-26-077792
Jul 14 F-1/A IMC Rare Earths Ltd 2098395 0001493152-26-033155
Jul 14 F-1/A Verdera Energy Corp. 2111453 0001104659-26-083519
Jul 13 F-1/A IMC Rare Earths Ltd 2098395 0001493152-26-032946
Jul 13 F-1 YPF Energia Electrica S.A. 2133716 0001193125-26-301979
Jul 10 F-1 Mingteng International Corp Inc. 1948099 0001213900-26-077280
Jul 10 F-1 Sin Lian Seng Construction 2097388 0001493152-26-032797
Jul 10 F-1 Timwood Holdings Ltd 2092291 0001185185-26-002878
Jul 9 F-1 Chilwa Minerals Ltd 2113605 0001213900-26-076634
Jul 9 F-1/A Qmsk Technology Co., Ltd 2030771 0001104659-26-082299
Jul 8 F-1 Einride AB 2095096 0001829126-26-007382
Jul 8 F-1 Regentis Biomaterials Ltd. 1912966 0001213900-26-076392
Jul 7 F-1 Cuprina Holdings (Cayman) LTD 1995704 0001493152-26-032280
Jul 7 F-1 Elong Power Holding Ltd. 2015691 0001493152-26-032237
Jul 7 F-1/A Elong Power Holding Ltd. 2015691 0001493152-26-032256
Jul 7 F-1/A Silentium Ltd. 2112466 0001104659-26-081255
Jul 7 F-1 Wellchange Holdings Co Ltd 1990251 0001213900-26-075851
Jul 6 F-1/A SK hynix Inc. 2120882 0001193125-26-295501
Jul 2 F-1 Cumberland Farms Ltd 2123232 0001193125-26-293820
Jul 2 F-1 Genneia S.A. 1745621 0001628280-26-046688
Jul 2 F-1/A Hacker Interstellar Inc. 2070237 0001213900-26-074553
Jul 2 F-1 Londian Wason New Energy Tech Inc. 2006960 0001193125-26-294413
Jul 2 F-1 Pulsenmore Ltd. 2064764 0001493152-26-031872
Jul 2 F-1/A SunScout Holding Ltd 2101240 0001213900-26-074871
Jul 2 F-1/A Ticketplus Ltd. 2104296 0001213900-26-074940
Jul 1 F-1/A Nuclea Energy Inc. 2101996 0001213900-26-074008

Earlier: June 2026Later: August 2026