FylaDigest
Daily roundup of new S-1, F-1, Form 10, 1-A and 8-K filings
Latest card filed Nov 21, 2026

Fyla Digest / Register / F-1 / November 2026

F-1 filings, November 2026

35 filings (F-1, F-1/A). Filer links open the company's EDGAR record; accession numbers open the filing index with every document in the submission.

Earlier: October 2026All months

FiledFormFilerCIKAccessionCard
Nov 19 F-1/A AM PM Group Ltd 2049323 0001213900-26-122098
Nov 19 F-1/A TFP Group Ltd 2128185 0001628280-26-075089
Nov 18 F-1/A Aiways Automobile Europe GmbH 2049203 0001213900-26-121800
Nov 18 F-1/A Boundless Group 2045873 0001213900-26-121817
Nov 18 F-1 Ruanyun Edai Technology Inc. 1873454 0001731122-26-001464
Nov 16 F-1 B & T Global Holding Ltd. 2156248 0001493152-26-051984
Nov 16 F-1/A Gold Stone Technical Inc. 2095509 0001213900-26-120404
Nov 13 F-1 Creative Global Technology Holdings Ltd 1967822 0001213900-26-119795
Nov 12 F-1/A Aggreko Inc. 2134090 0001104659-26-126335
Nov 12 F-1/A Jingrui Wang Pu Holdings Group Ltd. 1998284 0001104659-26-125497
Nov 12 F-1/A Lorenzo Developments Inc. 2071166 0001213900-26-118959
Nov 12 F-1/A Uptrend Holdings Ltd 2046370 0001213900-26-118316
Nov 12 F-1/A vVARDIS Holding AG 1907709 0001140361-26-043309
Nov 10 F-1 Aiways Automobile Europe GmbH 2049203 0001213900-26-117945
Nov 10 F-1 GrowHub Ltd 2024114 0001493152-26-051020
Nov 9 F-1/A Evaxion A/S 1828253 0001171843-26-007254
Nov 9 F-1/A Focus Media Network Ltd 2123920 0001213900-26-117373
Nov 9 F-1/A Windward Bio Group Ag 2145089 0001193125-26-452536
Nov 6 F-1/A Akanda Corp. 1888014 0001213900-26-116544
Nov 6 F-1 Behneh Ltd 2136246 0001213900-26-116798
Nov 6 F-1/A Bogd FT Ltd 2113733 0001213900-26-116779
Nov 6 F-1/A HomesToLife Ltd 2023153 0001493152-26-050358
Nov 6 F-1/A Lorenzo Developments Inc. 2071166 0001213900-26-116672
Nov 6 F-1 Neo-Concept International Group Holdings Ltd 1916331 0001185185-26-005219 Read
Nov 6 F-1 UC Automotive Holdings Inc. 2144445 0001213900-26-116925
Nov 6 F-1/A vVARDIS Holding AG 1907709 0001140361-26-042406
Nov 5 F-1/A 707 Cayman Holdings Ltd. 2018222 0001493152-26-050177
Nov 5 F-1 Guitar Group Ltd 2127447 0001185185-26-005201
Nov 3 F-1 Fitness Champs Holdings Ltd 2023796 0001493152-26-049826 Read
Nov 3 F-1/A Fitness Fanatics Ltd 2065232 0001493152-26-049736
Nov 3 F-1 Masonglory Ltd 2020228 0001185185-26-005130
Nov 3 F-1/A Tracx Logis Ltd. 2114145 0001213900-26-115596
Nov 3 F-1/A VCI Global Ltd 1930510 0001213900-26-115124
Nov 2 F-1 Eastern International Ltd. 2013320 0001493152-26-049615
Nov 2 F-1/A HomesToLife Ltd 2023153 0001493152-26-049584

Earlier: October 2026All months