FylaDigest
Daily roundup of new S-1, F-1, Form 10, 1-A and 8-K filings
Latest card filed Nov 21, 2026

Fyla Digest / Register / F-1 / May 2026

F-1 filings, May 2026

72 filings (F-1, F-1/A). Filer links open the company's EDGAR record; accession numbers open the filing index with every document in the submission.

Earlier: April 2026Later: June 2026

FiledFormFilerCIKAccessionCard
May 29 F-1/A GreenVector Holdings Ltd 2078037 0001493152-26-026294
May 29 F-1/A Joybyte Holdings Ltd 2083034 0001185185-26-002171
May 29 F-1 KLA-iBotics Holdings Ltd 2077714 0001213900-26-062796
May 29 F-1/A Lannister Mining Corp. 1851535 0001213900-26-062964
May 29 F-1 Ruanyun Edai Technology Inc. 1873454 0001731122-26-000800
May 29 F-1/A Suchness Tech Ltd 2104032 0001213900-26-062818
May 28 F-1/A Poche Technology Co., Ltd 2085836 0001493152-26-025667
May 28 F-1 Pyxis Tankers Inc. 1640043 0001493152-26-025480
May 28 F-1/A SunScout Holding Ltd 2101240 0001213900-26-062236
May 28 F-1/A Tian'an Technology Group Ltd 1941189 0001493152-26-025595
May 28 F-1 Ticketplus Ltd. 2104296 0001213900-26-062169
May 28 F-1/A Verdera Energy Corp. 2111453 0001104659-26-067076
May 28 F-1/A Zi Yun Dong Fang Ltd 2053115 0001493152-26-025465
May 27 F-1 Powercheck AI Holdings Ltd 2131101 0001213900-26-061509
May 26 F-1/A Carbon Zero Technologies International Inc. 1997182 0001493152-26-025227
May 26 F-1 DSC Holdings Ltd. 1966041 0001213900-26-060977
May 26 F-1/A Law's Business Group Holding Ltd 2075589 0001213900-26-060935
May 26 F-1 Nintech Mould Factory Inc. 2084296 0001213900-26-060717
May 26 F-1 Real Messenger Corp 1983324 0001493152-26-025203
May 26 F-1/A Starrygazey Inc. 2087064 0001493152-26-025232
May 22 F-1 Coolbit Technologies Ltd 2082729 0001185185-26-002094
May 22 F-1/A Gravity AI 2084806 0001493152-26-024952
May 22 F-1 Kepler Group Ltd 2000208 0001493152-26-025069
May 22 F-1 Neucleus Group Ltd 2093976 0001493152-26-024956
May 22 F-1 RUI Holdings Inc 2094989 0001185185-26-002077
May 22 F-1/A Seahawk Recycling Holdings, Inc. 2075786 0001213900-26-060634
May 22 F-1 Xanadu Quantum Technologies Ltd 2097163 0001213900-26-060259
May 22 F-1/A Zhongchao Inc. 1785566 0001213900-26-060530
May 21 F-1/A Blue Gold Ltd 2019435 0001213900-26-059736
May 21 F-1/A EvoNexus Group LTD 2075036 0001185185-26-002065
May 21 F-1/A Lannister Mining Corp. 1851535 0001213900-26-060110
May 19 F-1 3 Knights Dynamics Group Ltd 2092287 0001493152-26-024328
May 19 F-1 One & one Green Technologies. INC 2034723 0001213900-26-058682
May 19 F-1/A Optimi Health Corp. 2027329 0001193125-26-229774
May 19 F-1 Schmid Group N.V. 1987240 0001104659-26-063338
May 18 F-1/A MetaOptics Ltd 2099681 0001213900-26-058433
May 18 F-1 Phaos Technology Holdings (Cayman) Ltd 2024258 0001493152-26-024238
May 18 F-1/A Steakholder Foods Ltd. 1828098 0001213900-26-058175
May 18 F-1/A Tarsier Pharma Ltd. 2102720 0001213900-26-058235
May 15 F-1 CoinShares PLC 2087587 0001213900-26-057731
May 15 F-1/A Libera Gaming Operations, Inc 1999119 0001493152-26-023432
May 14 F-1/A Calm Chain International Ltd 2083945 0001213900-26-056439
May 14 F-1/A FF Global Holdings Ltd 2102972 0001213900-26-056419
May 14 F-1/A Nuclea Energy Inc. 2101996 0001213900-26-056075
May 14 F-1 Obook Holdings Inc. 2025416 0001193125-26-224164
May 14 F-1/A Turbogen Ltd. 2088375 0001213900-26-056323
May 13 F-1/A Mediaon Group Inc. 2059702 0001493152-26-022550
May 13 F-1 PRF Technologies Ltd. 1801834 0001178913-26-002645
May 13 F-1/A Top Ships Inc. 1296484 0001171843-26-003373
May 13 F-1 Web3Labs Global Inc. 2091521 0001213900-26-055380
May 13 F-1/A Zhibao Technology Inc. 1966750 0001213900-26-055814
May 12 F-1/A Black Titan Corp 2034400 0001493152-26-022497
May 12 F-1 Elong Power Holding Ltd. 2015691 0001493152-26-022325
May 12 F-1/A Hacker Interstellar Inc. 2070237 0001213900-26-054761
May 12 F-1 Suchness Tech Ltd 2104032 0001213900-26-054650
May 12 F-1/A SunScout Holding Ltd 2101240 0001213900-26-054670
May 12 F-1/A Uptrend Holdings Ltd 2046370 0001213900-26-054909
May 11 F-1/A Lannister Mining Corp. 1851535 0001213900-26-054149
May 11 F-1 Roze Ai Inc. 2075335 0001213900-26-054085
May 8 F-1 Rubico Inc. 1943421 0001171843-26-003217
May 8 F-1 Tian'an Technology Group Ltd 1941189 0001493152-26-021935
May 7 F-1 Blue Gold Ltd 2019435 0001213900-26-052984
May 7 F-1/A Steakholder Foods Ltd. 1828098 0001213900-26-053415
May 7 F-1 Zhongchao Inc. 1785566 0001213900-26-053208
May 6 F-1 Azul Sa 1432364 0001292814-26-002828
May 6 F-1 Guardian Metal Resources PLC 2039972 0001104659-26-055955
May 6 F-1 Webuy Global Ltd 1946703 0001213900-26-052856
May 4 F-1 Dreamland Ltd 2041338 0001493152-26-021147
May 4 F-1 MetaOptics Ltd 2099681 0001213900-26-051378
May 1 F-1 Regentis Biomaterials Ltd. 1912966 0001213900-26-051034
May 1 F-1/A Student Living EduVation (Holdings) Corp 2083843 0001185185-26-001687
May 1 F-1/A Wealth Management System Inc. 2074158 0001493152-26-020854

Earlier: April 2026Later: June 2026