FylaDigest
Daily roundup of new S-1, F-1, Form 10, 1-A and 8-K filings
Latest card filed Nov 21, 2026

Fyla Digest / Register / F-1 / March 2026

F-1 filings, March 2026

104 filings (F-1, F-1/A). Filer links open the company's EDGAR record; accession numbers open the filing index with every document in the submission.

Earlier: February 2026Later: April 2026

FiledFormFilerCIKAccessionCard
Mar 31 F-1/A Bonus Biogroup Ltd. 1710531 0001213900-26-037690
Mar 31 F-1/A Student Living EduVation (Holdings) Corp 2083843 0001185185-26-001152
Mar 31 F-1/A V Capital Consulting Group Ltd 2052443 0001213900-26-037666
Mar 30 F-1 707 Cayman Holdings Ltd. 2018222 0001493152-26-013375
Mar 30 F-1/A Black Titan Corp 2034400 0001493152-26-013659
Mar 30 F-1/A CGL Logistics Holdings Ltd 1934387 0001493152-26-013468
Mar 30 F-1 CollPlant Biotechnologies Ltd 1631487 0001213900-26-036445
Mar 30 F-1/A Gigabit Inc. 2066522 0001493152-26-013599
Mar 30 F-1/A Liberty Defense Holdings, Ltd. 1919776 0001104659-26-036933
Mar 30 F-1/A Vistek Ltd 2013100 0001493152-26-013509
Mar 27 F-1/A Antharas Inc 2010218 0001493152-26-013117
Mar 27 F-1 Cellyan Biotechnology Co., Ltd 2007702 0001213900-26-035450
Mar 27 F-1/A Liberty Defense Holdings, Ltd. 1919776 0001104659-26-035461
Mar 27 F-1/A Qmsk Technology Co., Ltd 2030771 0001104659-26-035997
Mar 27 F-1/A Republic Power Group Ltd 1912884 0001213900-26-035446
Mar 26 F-1 Fenbo Holdings Ltd 1957001 0001493152-26-012748
Mar 26 F-1/A Gravity AI 2084806 0001493152-26-012919
Mar 26 F-1 RedCloud Holdings plc 2027360 0001493152-26-012732
Mar 26 F-1/A Wealth Management System Inc. 2074158 0001493152-26-012895
Mar 25 F-1 AsiaPac AdTechinno Group Ltd 2087437 0001493152-26-012613
Mar 25 F-1/A I Bella Perfect Inc. 2075038 0001213900-26-033679
Mar 25 F-1/A Law's Business Group Holding Ltd 2075589 0001213900-26-033770
Mar 25 F-1 One & one Green Technologies. INC 2034723 0001213900-26-033923
Mar 25 F-1 Texxon Holding Ltd 2014337 0001213900-26-034008
Mar 24 F-1/A Cansince Innovations Inc. 2058930 0001213900-26-033593
Mar 24 F-1 Fitness Champs Holdings Ltd 2023796 0001493152-26-012406
Mar 24 F-1/A Optimi Health Corp. 2027329 0001193125-26-121797
Mar 24 F-1/A Unitrend Entertainment Group Ltd 1997950 0001213900-26-033393
Mar 23 F-1 Dazhe Technology Group Co., Ltd. 2122516 0001575872-26-000156
Mar 20 F-1/A Akanda Corp. 1888014 0001213900-26-032446
Mar 20 F-1 Baiya International Group Inc. 1944712 0001213900-26-032455
Mar 20 F-1/A Hama Intelligence Ltd 2067016 0001185185-26-000995
Mar 20 F-1/A Liberty Defense Holdings, Ltd. 1919776 0001104659-26-032482
Mar 20 F-1 Pacipic Nexus IntelliTech Group 2089778 0001213900-26-032055
Mar 20 F-1 Rich Sparkle Holdings Ltd 2031688 0001213900-26-032381
Mar 20 F-1/A Turbogen Ltd. 2088375 0001213900-26-032145
Mar 19 F-1/A Bonus Biogroup Ltd. 1710531 0001213900-26-031913
Mar 19 F-1/A CGL Logistics Holdings Ltd 1934387 0001493152-26-011571
Mar 19 F-1 Epwk Holdings Ltd. 1900720 0001213900-26-031876
Mar 19 F-1/A EvoNexus Group LTD 2075036 0001185185-26-000958
Mar 19 F-1/A OFA Group 2036307 0001493152-26-011640
Mar 18 F-1 Poche Technology Co., Ltd 2085836 0001493152-26-010997
Mar 18 F-1 Republic Power Group Ltd 1912884 0001213900-26-030971
Mar 17 F-1 FF Global Holdings Ltd 2102972 0001213900-26-028884
Mar 17 F-1/A FG Holdings Ltd 2004385 0001213900-26-028995
Mar 17 F-1/A Lannister Mining Corp. 1851535 0001213900-26-028599
Mar 16 F-1/A Dreamland Ltd 2041338 0001493152-26-010232
Mar 16 F-1/A Guardian Metal Resources PLC 2039972 0001104659-26-027911
Mar 16 F-1 Innocan Pharma Corp 1889791 0001493152-26-010255
Mar 16 F-1 Linkers Industries Ltd 1972074 0001213900-26-028442
Mar 16 F-1 Mclaren International Holdings Ltd 2064863 0001893417-26-000006
Mar 16 F-1/A Oriental Rise Holdings Ltd 1964664 0001213900-26-028302
Mar 16 F-1 RedCloud Holdings plc 2027360 0001493152-26-010319
Mar 16 F-1 Riku Dining Group Ltd 2058976 0001493152-26-010264
Mar 16 F-1/A U Power Ltd 1939780 0001213900-26-027794
Mar 13 F-1/A Metals Royalty Co Inc. 2087398 0001104659-26-027721
Mar 13 F-1/A Optimi Health Corp. 2027329 0001193125-26-106121
Mar 12 F-1/A Bonus Biogroup Ltd. 1710531 0001213900-26-026380
Mar 12 F-1 Chungui International BioTech Group Co., Ltd. 2115864 0001099910-26-000110
Mar 12 F-1/A Kepuni Holdings Inc. 1826202 0001213900-26-026743
Mar 12 F-1/A Lobo Technologies Ltd. 1932072 0001493152-26-009871
Mar 12 F-1 Primeage Technology Group Co., Ltd 2113369 0001575872-26-000106
Mar 12 F-1 Tjgc Group Ltd 1969928 0001213900-26-026950
Mar 12 F-1 Turbogen Ltd. 2088375 0001213900-26-026605
Mar 11 F-1/A Metals Royalty Co Inc. 2087398 0001104659-26-026481
Mar 11 F-1 NaaS Technology Inc. 1712178 0001185185-26-000842
Mar 11 F-1/A Unitrend Entertainment Group Ltd 1997950 0001213900-26-026043
Mar 10 F-1/A I Bella Perfect Inc. 2075038 0001213900-26-025384
Mar 10 F-1/A Innovation Beverage Group Ltd 1924482 0001731122-26-000366
Mar 10 F-1/A Neutrans Inc. 2065741 0001213900-26-025595
Mar 10 F-1 Oriental Rise Holdings Ltd 1964664 0001213900-26-025588
Mar 10 F-1/A Starrygazey Inc. 2087064 0001493152-26-009512
Mar 10 F-1 U Power Ltd 1939780 0001213900-26-025381
Mar 10 F-1/A Ultra High Point Holdings Ltd 2034767 0001493152-26-009485
Mar 10 F-1 Vistek Ltd 2013100 0001493152-26-009574
Mar 10 F-1 Yesil Global Enerji A.S. 2087162 0001493152-26-009409
Mar 9 F-1 Innovation Beverage Group Ltd 1924482 0001731122-26-000358
Mar 9 F-1 Mobile-health Network Solutions 1976695 0001493152-26-009241
Mar 9 F-1/A OFA Group 2036307 0001493152-26-009368
Mar 6 F-1 Dreamland Ltd 2041338 0001493152-26-009147
Mar 6 F-1 Icon Energy Corp 1995574 0001140361-26-008277
Mar 6 F-1/A Lannister Mining Corp. 1851535 0001213900-26-024781
Mar 6 F-1/A Liberty Defense Holdings, Ltd. 1919776 0001104659-26-024719
Mar 6 F-1/A Living Homeopathy International Ltd. 2035313 0001213900-26-024690
Mar 6 F-1 Micware Co., Ltd. 2083526 0001829126-26-001999
Mar 6 F-1/A Optimal AI Ltd 2083345 0001213900-26-024460
Mar 6 F-1/A Student Living EduVation (Holdings) Corp 2083843 0001185185-26-000789
Mar 5 F-1 Hyperides Holdings Ltd 2095038 0001213900-26-023996
Mar 4 F-1/A Akanda Corp. 1888014 0001213900-26-023275
Mar 4 F-1 CDT Environmental Technology Investment Holdings Ltd 1793895 0001731122-26-000330
Mar 4 F-1/A Evvolutions LeadTech Inc 2080803 0001213900-26-023555
Mar 4 F-1/A Gravity AI 2084806 0001493152-26-008823
Mar 3 F-1 Billion Group Holdings Ltd 2069821 0001213900-26-022729
Mar 3 F-1 Energys Group Ltd 1971828 0001493152-26-008660
Mar 3 F-1/A GreenVector Holdings Ltd 2078037 0001493152-26-008670
Mar 3 F-1 TNL Mediagene 2013186 0001213900-26-022709
Mar 2 F-1/A CGL Logistics Holdings Ltd 1934387 0001493152-26-008488
Mar 2 F-1 Nasus Pharma Ltd 2029039 0001493152-26-008581
Mar 2 F-1 NewGenIvf Group Ltd 1981662 0001213900-26-022470
Mar 2 F-1/A PayPay Corp 2080845 0001193125-26-085389
Mar 2 F-1/A Sharewow Ltd 2051146 0001213900-26-022037
Mar 2 F-1/A Speed Group Holdings Ltd 2047859 0001213900-26-022361
Mar 2 F-1/A TY AM Group (Holdings) Ltd 2080335 0001185185-26-000718
Mar 2 F-1 Yimutian Inc. 1991605 0001213900-26-022312

Earlier: February 2026Later: April 2026