FylaDigest
Daily roundup of new S-1, F-1, Form 10, 1-A and 8-K filings
Latest card filed Nov 21, 2026

Fyla Digest / Register / 8-K / Wednesday, October 21, 2026

8-K filings, Wednesday, October 21, 2026

259 filings (8-K, 8-K/A). Filer links open the company's EDGAR record; accession numbers open the filing index with every document in the submission.

Earlier: Tuesday, October 20, 2026Later: Thursday, October 22, 2026

FormFilerCIKAccessionCard
8-K AB Private Credit Investors Corp 1634452 0001193125-26-427754
8-K AB Private Lending Fund 1982701 0001193125-26-427267
8-K Abbott Laboratories 1800 0001104659-26-117587
8-K Abbott Laboratories 1800 0001628280-26-066601
8-K Alaunos Therapeutics, Inc. 1107421 0001193125-26-427890
8-K Alpha Teknova, Inc. 1850902 0001193125-26-427930
8-K Americas Carmart Inc 799850 0001171843-26-006742
8-K Apex Tech Acquisition Inc. 2085485 0001493152-26-047836
8-K Apollo Debt Solutions BDC 1837532 0001193125-26-427340
8-K Aptera Motors Corp 1786471 0001493152-26-047848
8-K Arcus Biosciences, Inc. 1724521 0001193125-26-427829
8-K Ares Core Infrastructure Fund 2031750 0001628280-26-066736
8-K Ares Sports, Media & Entertainment Opportunities LP 2046946 0001628280-26-066723
8-K Ares Strategic Income Fund 1918712 0001628280-26-066727
8-K Armour Residential Reit, Inc. 1428205 0001428205-26-000124
8-K Armour Residential Reit, Inc. 1428205 0001428205-26-000126
8-K Armstrong World Industries Inc 7431 0001193125-26-427906
8-K Artificial Intelligence Technology Solutions Inc. 1498148 0001062993-26-005447
8-K Ashford Hospitality Trust Inc 1232582 0001104659-26-117508
8-K At&t Inc. 732717 0000732717-26-000370
8-K Ategrity Specialty Insurance Co Holdings 2040491 0002040491-26-000052
8-K Bank Of America Corp /De/ 70858 0000070858-26-000494
8-K BankUnited, Inc. 1504008 0001504008-26-000088
8-K Banner Corp 946673 0000946673-26-000196
8-K Banzai International, Inc. 1826011 0001437749-26-033069
8-K Barings Private Credit Corp 1859919 0001859919-26-000091
8-K Beacon Financial Corp 1108134 0001171843-26-006743
8-K BrightSpire Capital, Inc. 1717547 0001717547-26-000068
8-K Caci International Inc /De/ 16058 0000016058-26-000009
8-K Caci International Inc /De/ 16058 0000016058-26-000010
8-K Caci International Inc /De/ 16058 0001628280-26-066740
8-K Capstone Holding Corp. 887151 0001437749-26-033134
8-K Carmax Auto Funding Llc 1259380 0001193125-26-427486 Read
8-K Cathay General Bancorp 861842 0001437749-26-033125
8-K Cencora, Inc. 1140859 0001104659-26-117576
8-K/A Cenntro Inc. 1707919 0001140361-26-040307
8-K Civista Bancshares, Inc. 944745 0001193125-26-427956
8-K Clean Energy Technologies, Inc. 1329606 0001493152-26-047803
8-K Cme Group Inc. 1156375 0001156375-26-000065
8-K Cnb Financial Corp/Pa 736772 0000736772-26-000091
8-K Community Trust Bancorp Inc /Ky/ 350852 0000350852-26-000075
8-K Consolidated Water Co. Ltd. 928340 0001104659-26-117582
8-K Consumer Portfolio Services, Inc. 889609 0001683168-26-008011
8-K Consumers Bancorp Inc /Oh/ 1006830 0001437749-26-033076
8-K CrossAmerica Partners LP 1538849 0001193125-26-427924
8-K Crown Castle Inc. 1051470 0001051470-26-000085
8-K Csx Corp 277948 0000277948-26-000039
8-K Cushman & Wakefield Ltd. 1628369 0001628369-26-000130
8-K Danaher Corp /De/ 313616 0000313616-26-000201
8-K DeFi Development Corp. 1805526 0001805526-26-000140
8-K Dell Technologies Inc. 1571996 0001193125-26-427920
8-K Direct Digital Holdings, Inc. 1880613 0001880613-26-000117
8-K Drugs Made In America Acquisition Corp. 2028614 0001213900-26-111421
8-K Eagle Bancorp Inc 1050441 0001050441-26-000110
8-K Eastgroup Properties Inc 49600 0000049600-26-000047
8-K Element Solutions Inc 1590714 0001590714-26-000069
8-K Elevance Health, Inc. 1156039 0001156039-26-000068
8-K Elmet Group Co. 2101698 0001213900-26-111199
8-K Enterprise Financial Services Corp 1025835 0001025835-26-000185
8-K Entravision Communications Corp 1109116 0001193125-26-427069
8-K Equity Lifestyle Properties Inc 895417 0001628280-26-066614
8-K Essential Properties Realty Trust, Inc. 1728951 0001728951-26-000069
8-K Evercore Inc. 1360901 0001193125-26-427894
8-K EverQuote, Inc. 1640428 0001193125-26-427815
8-K Farmers & Merchants Bancorp 1085913 0001085913-26-000004
8-K Fidelity D & D Bancorp Inc 1098151 0001437749-26-033095
8-K First American Financial Corp 1472787 0001193125-26-427848
8-K First Bancorp /Nc/ 811589 0000811589-26-000162
8-K First Bancorp, Inc /ME/ 765207 0000765207-26-000112
8-K First Breach, Inc. 1892704 0001493152-26-047924
8-K First Community Corp /Sc/ 932781 0001552781-26-000524
8-K First Industrial Lp 1033128 0000921825-26-000073
8-K First Merchants Corp 712534 0000712534-26-000073
8-K First Mid Bancshares, Inc. 700565 0001171843-26-006740
8-K Florida Power & Light Co 37634 0000753308-26-000077
8-K Fmc Corp 37785 0000950103-26-015974
8-K Fmc Corp 37785 0001193125-26-427896
8-K Forge Nano Holdings, Inc. 2101833 0001104659-26-117880
8-K Fortress Credit Realty Income Trust 2026738 0001193125-26-427588
8-K Fortress Net Lease Reit 1966394 0001193125-26-427573
8-K Franklin Covey Co 886206 0001193125-26-427873
8-K Frequency Electronics Inc 39020 0001185185-26-004889
8-K FS Bancorp, Inc. 1530249 0001437749-26-033128
8-K Full House Resorts Inc 891482 0000891482-26-000044
8-K Fulton Financial Corp 700564 0000700564-26-000036
8-K Galaxy Gaming, Inc. 13156 0001193125-26-427304
8-K Genprex, Inc. 1595248 0001437749-26-033053
8-K Getty Images Holdings, Inc. 1898496 0001213900-26-111193
8-K Getty Realty Corp /Md/ 1052752 0001193125-26-427933
8-K Getty Realty Corp /Md/ 1052752 0001193125-26-427946
8-K Global Interactive Technologies, Inc. 1911545 0001493152-26-047901
8-K Globe Life Inc. 320335 0000320335-26-000224
8-K Greene County Bancorp Inc 1070524 0001140361-26-040352
8-K Group 1 Automotive Inc 1031203 0001031203-26-000139
8-K Grown Rogue International Inc. 1463000 0001279569-26-000987
8-K Healthcare Services Group Inc 731012 0000731012-26-000055
8-K Heartland Express Inc 799233 0000799233-26-000045
8-K Hexcel Corp /De/ 717605 0001193125-26-427875
8-K Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana 1500375 0000927089-26-000178
8-K HomeTrust Bancshares, Inc. 1538263 0001538263-26-000115
8-K Horizon Bancorp Inc /In/ 706129 0000706129-26-000082
8-K Imunon, Inc. 749647 0001493152-26-047850
8-K Inmune Bio, Inc. 1711754 0001213900-26-111207
8-K Integer Holdings Corp 1114483 0000950103-26-015975
8-K Integra Lifesciences Holdings Corp 917520 0000917520-26-000073
8-K Integrated Rail & Resources Inc. 2044112 0001213900-26-111415
8-K International Business Machines Corp 51143 0000051143-26-000093
8-K International Seaways, Inc. 1679049 0001104659-26-117865
8-K Inve Technologies, Inc. 1036044 0001213900-26-111181
8-K Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust 1353614 0001193125-26-427821
8-K Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust 1353611 0001193125-26-427820
8-K Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust 1353612 0001193125-26-427817
8-K Invesco CurrencyShares Euro Trust 1328598 0001193125-26-427819
8-K Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust 1353613 0001193125-26-427816
8-K Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust 1353615 0001193125-26-427822
8-K Invesco Db Agriculture Fund 1383082 0001193125-26-427828
8-K Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 1328237 0001193125-26-427833
8-K Invesco Db Us Dollar Index Bearish Fund 1383149 0001193125-26-427838
8-K Invesco Galaxy Bitcoin ETF 1855781 0001193125-26-427852
8-K Invesco Galaxy Ethereum ETF 1995569 0001193125-26-427865
8-K Invesco Galaxy Solana ETF 2074409 0001193125-26-427874
8-K Ionis Pharmaceuticals Inc 874015 0001140361-26-040388
8-K Kaiser Aluminum Corp 811596 0001193125-26-427927
8-K Kearny Financial Corp. 1617242 0000943374-26-000450
8-K Kinder Morgan, Inc. 1506307 0001506307-26-000130
8-K KKR FS Income Trust 1930679 0001104659-26-117825
8-K KKR FS Income Trust Select 1975736 0001104659-26-117828
8-K KKR Infrastructure Conglomerate LLC 1948056 0001948056-26-000081
8-K KKR Private Equity Conglomerate LLC 1957845 0001957845-26-000091
8-K Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 1492691 0001492691-26-000065
8-K Labcorp Holdings Inc. 920148 0000920148-26-000210
8-K Lake Shore Bancorp, Inc. /MD/ 2059653 0001193125-26-427891
8-K Lam Research Corp 707549 0000707549-26-000052
8-K Las Vegas Sands Corp 1300514 0001300514-26-000099
8-K Liberty Energy Inc. 1694028 0001694028-26-000055
8-K Lion Copper Corp. 1339688 0001062993-26-005466
8-K Lithia Motors Inc 1023128 0001023128-26-000057
8-K Live Oak Bancshares, Inc. 1462120 0001462120-26-000068
8-K M/I Homes, Inc. 799292 0000799292-26-000030
8-K Mannatech Inc 1056358 0001437749-26-033029
8-K Martin Midstream Partners L.P. 1176334 0001176334-26-000033
8-K Matador Resources Co 1520006 0001520006-26-000052
8-K Medallion Financial Corp 1000209 0001193125-26-427818
8-K Medline Inc. 2046386 0001104659-26-117844
8-K Medpace Holdings, Inc. 1668397 0001668397-26-000034
8-K Meta Platforms, Inc. 1326801 0001628280-26-066700
8-K MetroCity Bankshares, Inc. 1747068 0001104659-26-117824
8-K Mid Penn Bancorp Inc 879635 0000879635-26-000058
8-K Millerknoll, Inc. 66382 0000066382-26-000173
8-K Minerals Technologies Inc 891014 0000891014-26-000197
8-K Mobile Infrastructure Corp 1847874 0001493152-26-047915
8-K Molina Healthcare, Inc. 1179929 0001179929-26-000042
8-K Moodys Corp /De/ 1059556 0001628280-26-066594
8-K MSD Investment Corp. 1849894 0001193125-26-427990
8-K Navient Corp 1593538 0001140361-26-040389
8-K Netstreit Corp. 1798100 0001628280-26-066715
8-K Netstreit Corp. 1798100 0001628280-26-066735
8-K News Corp 1564708 0001564708-26-000233
8-K NewtekOne, Inc. 1587987 0001628280-26-066702
8-K NextTrip, Inc. 788611 0001493152-26-047852
8-K NightFood Holdings, Inc. 1593001 0001493152-26-047853
8-K Nordicus Partners Corp 1011060 0001493152-26-047909
8-K Northern Trust Corp 73124 0000073124-26-000063
8-K Nova Minerals Corp 1852551 0001493152-26-047837
8-K Nuburu, Inc. 1814215 0001193125-26-427115
8-K Nve Corp /New/ 724910 0001376474-26-000663
8-K Oceaneering International Inc 73756 0000073756-26-000152
8-K Ofg Bancorp 1030469 0001030469-26-000043
8-K Old National Bancorp /In/ 707179 0001628280-26-066598
8-K Old Second Bancorp Inc 357173 0000357173-26-000057
8-K Olenox Industries Inc. 1023994 0001213900-26-111128
8-K Opal Fuels Inc. 1842279 0001628280-26-066561
8-K Opendoor Technologies Inc. 1801169 0001140361-26-040415
8-K Opus Genetics, Inc. 1228627 0001140361-26-040377
8-K Orrstown Financial Services Inc 826154 0001628280-26-066606
8-K Parke Bancorp, Inc. 1315399 0001437749-26-033062
8-K Pathward Financial, Inc. 907471 0000907471-26-000042
8-K PDS Biotechnology Corp 1472091 0001140361-26-040283
8-K Philip Morris International Inc. 1413329 0001628280-26-066596
8-K Pine Tree Acquisition Corp. 2076561 0001477932-26-006362
8-K Pinnacle Financial Partners, Inc. 2082866 0002082866-26-000087
8-K Plumas Bancorp 1168455 0001437749-26-033066
8-K Plumas Bancorp 1168455 0001437749-26-033067
8-K Professional Diversity Network, Inc. 1546296 0001437749-26-033122
8-K Quanome Technologies, Inc. 1996192 0001213900-26-111358
8-K QuantumScape Corp 1811414 0001193125-26-427862
8-K reAlpha Tech Corp. 1859199 0001213900-26-111152
8-K Red Rock Resorts, Inc. 1653653 0001193125-26-427970
8-K Reliance, Inc. 861884 0001171843-26-006744
8-K Remora Capital Corp 2045370 0001437749-26-033124
8-K Rithm Property Trust Inc. 1614806 0001614806-26-000023
8-K Rli Corp 84246 0000084246-26-000020
8-K Roivant Sciences Ltd. 1635088 0001140361-26-040332
8-K Rollins Inc 84839 0000084839-26-000042
8-K Securetech Innovations, Inc. 1703157 0001017386-26-000144
8-K Sei Investments Co 350894 0000350894-26-000051
8-K Select Water Solutions, Inc. 1693256 0001104659-26-117850
8-K Silicon Valley Acquisition Corp. 2085659 0001213900-26-111153
8-K Sky Century Investment, Inc. 1555017 0001555017-26-000014
8-K SLM Student Loan Trust 2005-5 1330979 0001140361-26-040385
8-K SLM Student Loan Trust 2005-7 1331696 0001140361-26-040380
8-K SLM Student Loan Trust 2006-5 1358239 0001140361-26-040375
8-K Smith & Wesson Brands, Inc. 1092796 0001193125-26-427316
8-K Soar AI, Inc. 1853070 0001493152-26-047916
8-K Soluna Holdings, Inc 64463 0001493152-26-047846
8-K Soluna Holdings, Inc 64463 0001493152-26-047930
8-K Sonoco Products Co 91767 0000091767-26-000047
8-K Southern Copper Corp/ 1001838 0001104659-26-117588
8-K Southern Missouri Bancorp, Inc. 916907 0001104659-26-117871
8-K SouthState Bank Corp 764038 0001193125-26-427824
8-K Southwest Airlines Co 92380 0000092380-26-000104
8-K Starry Sea Acquisition Corp 2059165 0001829126-26-011369
8-K Stepstone Private Credit Fund LLC 1950803 0001193125-26-427959
8-K Stewart Information Services Corp 94344 0001104659-26-117852
8-K Stifel Financial Corp 720672 0001193125-26-427189
8-K Stone Point Credit Income Fund 2031283 0001104659-26-117798
8-K Strive, Inc. 1920406 0001628280-26-066608
8-K Structured Obligations Corp Long Term Cert Ser 2003 3 1255604 0001539497-26-002727
8-K Structured Obligations Corp Long Term Certs Ser 2003-4 1264157 0001539497-26-002728
8-K Structured Obligations Corp Long Term Certs Ser 2003-5 1269371 0001539497-26-002729
8-K Structured Obligations Corp Select Notes Trust Lt Ser 2003-1 1223444 0001539497-26-002725
8-K Structured Obligations Corp Select Notes Trust Lt Ser 2003-2 1227090 0001539497-26-002726
8-K Suburban Propane Partners Lp 1005210 0001193125-26-427887
8-K Super League Enterprise, Inc. 1621672 0001437749-26-033133
8-K T1 Energy Inc. 1992243 0001213900-26-111378
8-K Teledyne Technologies Inc 1094285 0001094285-26-000055
8-K Tesla, Inc. 1318605 0001628280-26-066738
8-K Texas Capital Bancshares Inc/Tx 1077428 0001077428-26-000078
8-K Texas Instruments Inc 97476 0000097476-26-000165
8-K Texas Ventures Acquisition III Corp 2033991 0001104659-26-117837
8-K/A Texas Ventures Acquisition III Corp 2033991 0001104659-26-117835
8-K Thermo Fisher Scientific Inc. 97745 0000097745-26-000173
8-K Third Coast Bancshares, Inc. 1781730 0001193125-26-427892
8-K Trilogy Metals Inc. 1543418 0001279569-26-000990
8-K Triumph Financial, Inc. 1539638 0001539638-26-000036
8-K Tron Inc. 1956744 0001493152-26-047855
8-K Trustco Bank Corp N Y 357301 0001140361-26-040403
8-K UDR, Inc. 74208 0000074208-26-000081
8-K Ufp Industries Inc 912767 0000912767-26-000050
8-K Unifirst Corp 717954 0001628280-26-066610
8-K Union Bankshares Inc 706863 0000706863-26-000087
8-K United Fire Group Inc 101199 0000101199-26-000060
8-K United Rentals North America Inc 1047166 0001067701-26-000036
8-K Urban One, Inc. 1041657 0001628280-26-066737
8-K Uwharrie Capital Corp 898171 0001193125-26-427399
8-K Valor Energy Inc 1711012 0001213900-26-111343
8-K Vertical Data Inc. 2033264 0001493152-26-047908
8-K Vivos Therapeutics, Inc. 1716166 0001493152-26-047841
8-K Voyager Therapeutics, Inc. 1640266 0001193125-26-427224
8-K Waste Connections, Inc. 1318220 0001104659-26-117838
8-K Wd 40 Co 105132 0000105132-26-000086
8-K Wealthfront Corp 1524566 0001628280-26-066744
8-K Wesbanco Inc 203596 0001193125-26-427870
8-K Westinghouse Air Brake Technologies Corp 943452 0000943452-26-000017
8-K Westrock Coffee Co 1806347 0001104659-26-117845
8-K Winnebago Industries Inc 107687 0001628280-26-066605
8-K Worthington Steel, Inc. 1968487 0001193125-26-427201
8-K Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 1722684 0001722684-26-000081
8-K Zedge, Inc. 1667313 0001213900-26-111195

Earlier: Tuesday, October 20, 2026Later: Thursday, October 22, 2026