FylaDigest
Daily roundup of new S-1, F-1, Form 10, 1-A and 8-K filings
Latest card filed Nov 21, 2026

Fyla Digest / Register / 8-K / Wednesday, February 11, 2026

8-K filings, Wednesday, February 11, 2026

291 filings (8-K, 8-K/A). Filer links open the company's EDGAR record; accession numbers open the filing index with every document in the submission.

Earlier: Tuesday, February 10, 2026Later: Thursday, February 12, 2026

FormFilerCIKAccessionCard
8-K Aar Corp 1750 0001104659-26-013432
8-K Abpro Holdings, Inc. 1893219 0001213900-26-014903
8-K Actelis Networks Inc 1141284 0001213900-26-014904
8-K Addentax Group Corp. 1650101 0001493152-26-006130
8-K Aeluma, Inc. 1828805 0001213900-26-014960
8-K AEye, Inc. 1818644 0001213900-26-014883
8-K Agassi Sports Entertainment Corp. 930245 0001472375-26-000029
8-K Alaska Silver Corp. 1893899 0001062993-26-000786
8-K Albemarle Corp 915913 0000915913-26-000016
8-K Alliancebernstein Holding L.P. 825313 0000825313-26-000016
8-K Alliancebernstein L.P. 1109448 0001109448-26-000013
8-K AMC Networks Inc. 1514991 0001514991-26-000008
8-K Amerant Bancorp Inc. 1734342 0001734342-26-000011
8-K Ameren Corp 1002910 0001002910-26-000005
8-K American Rebel Holdings Inc 1648087 0001493152-26-006251
8-K Angel Oak Mortgage Reit, Inc. 1766478 0001628280-26-007280
8-K Anterix Inc. 1304492 0001304492-26-000009
8-K Antero Midstream Corp 1623925 0001104659-26-013423
8-K Antero Resources Corp 1433270 0001104659-26-013420
8-K Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 1467760 0001193125-26-045193
8-K Apollo Debt Solutions BDC 1837532 0001193125-26-046722
8-K Apple iSports Group, Inc. 1134982 0001477932-26-000755
8-K AppLovin Corp 1751008 0001751008-26-000005
8-K Aptiv PLC 1521332 0000950103-26-001970
8-K Aqua Metals, Inc. 1621832 0001437749-26-003828
8-K Aquaron Acquisition Corp. 1861063 0001213900-26-014499
8-K Ares Strategic Income Fund 1918712 0001104659-26-013449
8-K Artificial Intelligence Technology Solutions Inc. 1498148 0001062993-26-000771
8-K AST SpaceMobile, Inc. 1780312 0001493152-26-006223
8-K Atomera Inc 1420520 0001683168-26-000919
8-K Atossa Therapeutics, Inc. 1488039 0001193125-26-045628
8-K Auburn National Bancorporation, Inc 750574 0001193125-26-046793
8-K Aurora Innovation, Inc. 1828108 0001828108-26-000014
8-K Avantor, Inc. 1722482 0001628280-26-007120
8-K Balance Labs, Inc. 1632121 0001493152-26-006205
8-K BankUnited, Inc. 1504008 0001504008-26-000008
8-K Bio-techne Corp 842023 0001104659-26-013412
8-K Biogen Inc. 875045 0001193125-26-046803
8-K Bioxytran, Inc 1445815 0001493152-26-006081
8-K Bitmine Immersion Technologies, Inc. 1829311 0001493152-26-006114
8-K Blackstone Mortgage Trust, Inc. 1061630 0001061630-26-000011
8-K Blackstone Mortgage Trust, Inc. 1061630 0001193125-26-045534
8-K Blackstone Private Credit Fund 1803498 0001213900-26-015011
8-K Bleichroeder Acquisition Corp. II 2088295 0001213900-26-014891
8-K BMO 2026-C14 Mortgage Trust 2061932 0001539497-26-000349
8-K/A BMO 2026-C14 Mortgage Trust 2061932 0001539497-26-000346
8-K Borgwarner Inc 908255 0000908255-26-000009
8-K Brag House Holdings, Inc. 1903595 0001213900-26-015027
8-K Bravo Multinational Inc. 1444839 0001091818-26-000004
8-K Cemtrex Inc 1435064 0001493152-26-006116
8-K Cencora, Inc. 1140859 0001104659-26-013465
8-K Centrus Energy Corp 1065059 0001628280-26-007110
8-K Chefs' Warehouse, Inc. 1517175 0000947871-26-000110
8-K Chimera Investment Corp 1409493 0001206774-26-000071
8-K Chimera Investment Corp 1409493 0001409493-26-000007
8-K CID Holdco, Inc. 2033770 0001213900-26-014914
8-K Cipher Mining Inc. 1819989 0000950103-26-001966
8-K Cipher Mining Inc. 1819989 0001819989-26-000002
8-K Cisco Systems, Inc. 858877 0000858877-26-000006
8-K Classover Holdings, Inc. 2022308 0001477932-26-000748
8-K Cms Energy Corp 811156 0001104659-26-013521
8-K CNO Financial Group, Inc. 1224608 0001224608-26-000011
8-K Cognex Corp 851205 0000851205-26-000009
8-K Colombier Acquisition Corp. III 2091024 0001213900-26-014983
8-K Community Financial System, Inc. 723188 0001104659-26-013099
8-K Community Financial System, Inc. 723188 0001104659-26-013467
8-K Community Health Systems Inc 1108109 0001193125-26-046661
8-K Comstock Resources Inc 23194 0001193125-26-046631
8-K Confluent, Inc. 1699838 0001699838-26-000004
8-K Contango ORE, Inc. 1502377 0001193125-26-045552
8-K CoreCivic, Inc. 1070985 0001193125-26-046527
8-K Crane NXT, Co. 25445 0000025445-26-000005
8-K Criteo S.A. 1576427 0001576427-26-000004
8-K Crown Crafts Inc 25895 0001437749-26-003702
8-K Cullen/Frost Bankers, Inc. 39263 0000039263-26-000014
8-K Customers Bancorp, Inc. 1488813 0001488813-26-000020
8-K Dakota Gold Corp. 1852353 0001104659-26-013353
8-K Dana Inc 26780 0000950142-26-000333
8-K Darling Ingredients Inc. 916540 0000916540-26-000004
8-K Designer Brands Inc. 1319947 0001319947-26-000009
8-K ECA Marcellus Trust I 1487798 0001104659-26-013383
8-K Elite Pharmaceuticals Inc /Nv/ 1053369 0001493152-26-006213
8-K Empery Digital Inc. 1829794 0001683168-26-000898
8-K Energy Vault Holdings, Inc. 1828536 0001104659-26-013393
8-K Energy Vault Holdings, Inc. 1828536 0001104659-26-013399
8-K Energy Vault Holdings, Inc. 1828536 0001104659-26-013403
8-K Energy Vault Holdings, Inc. 1828536 0001104659-26-013492
8-K Envoy Medical, Inc. 1840877 0001213900-26-014878
8-K Enzon Pharmaceuticals, Inc. 727510 0001104659-26-013506
8-K Equinix Inc 1101239 0001101239-26-000030
8-K Equinix Inc 1101239 0001101239-26-000033
8-K Ernexa Therapeutics Inc. 748592 0001493152-26-006227
8-K Essential Properties Realty Trust, Inc. 1728951 0001728951-26-000004
8-K Evergy, Inc. 1711269 0001193125-26-046696
8-K Evolution Metals & Technologies Corp. 1866226 0001213900-26-014621
8-K Evolution Petroleum Corp 1006655 0001104659-26-013485
8-K Fastly, Inc. 1517413 0001517413-26-000026
8-K FB Financial Corp 1649749 0001649749-26-000008
8-K Federal Home Loan Bank of Des Moines 1325814 0001628280-26-007165
8-K Federal National Mortgage Association Fannie Mae 310522 0000310522-26-000016
8-K First American Financial Corp 1472787 0001193125-26-046587
8-K Four Corners Property Trust, Inc. 1650132 0001193125-26-046680
8-K Franklin BSP Realty Trust, Inc. 1562528 0001562528-26-000003
8-K Frontier Group Holdings, Inc. 1670076 0001670076-26-000008
8-K Galecto, Inc. 1800315 0001193125-26-046817
8-K GCI Liberty, Inc. 2057463 0002057463-26-000004
8-K Generac Holdings Inc. 1474735 0001437749-26-003700
8-K Getty Realty Corp /Md/ 1052752 0001193125-26-046677
8-K Getty Realty Corp /Md/ 1052752 0001193125-26-046692
8-K Gevo, Inc. 1392380 0001104659-26-013096
8-K Glacier Bancorp, Inc. 868671 0000868671-26-000013
8-K Gladstone Investment Corporation\de 1321741 0001193125-26-046552
8-K Gouverneur Bancorp, Inc./MD/ 1978811 0001104659-26-013361
8-K Granite Point Mortgage Trust Inc. 1703644 0001703644-26-000006
8-K Great Lakes Dredge & Dock Corp 1372020 0001193125-26-045567
8-K Group 1 Automotive Inc 1031203 0001031203-26-000043
8-K/A Halliburton Co 45012 0000045012-26-000019
8-K Healthcare Services Group Inc 731012 0000731012-26-000004
8-K HeartCore Enterprises, Inc. 1892322 0001493152-26-006122
8-K Highwoods Properties, Inc. 921082 0000921082-26-000017
8-K Hilton Worldwide Holdings Inc. 1585689 0001585689-26-000005
8-K HomeTrust Bancshares, Inc. 1538263 0001538263-26-000010
8-K Horizon Technology Finance Corp 1487428 0001437749-26-003812
8-K Hubspot Inc 1404655 0001193125-26-046563
8-K Humana Inc 49071 0000049071-26-000005
8-K Hyperliquid Strategies Inc 2078856 0001193125-26-045553
8-K Inception Growth Acquisition Ltd 1866838 0001213900-26-014898
8-K Independence Realty Trust, Inc. 1466085 0001437749-26-003792
8-K Independent Bank Corp 776901 0000776901-26-000018
8-K Ingredion Inc 1046257 0001046257-26-000019
8-K Insight Molecular Diagnostics Inc. 1642380 0001493152-26-006117
8-K Inspire Medical Systems, Inc. 1609550 0001609550-26-000012
8-K Insteel Industries Inc 764401 0001437749-26-003746
8-K Integrated Biopharma Inc 1016504 0001437749-26-003808
8-K Interactive Strength, Inc. 1785056 0001193125-26-046591
8-K International Flavors & Fragrances Inc 51253 0000051253-26-000003
8-K Intuitive Machines, Inc. 1844452 0001628280-26-007275
8-K Jackson Financial Inc. 1822993 0001104659-26-013396
8-K Jefferies Financial Group Inc. 96223 0001140361-26-004802
8-K Kinetic Seas Inc. 1945619 0001683168-26-000913
8-K Koru Medical Systems, Inc. 704440 0001161697-26-000038
8-K Kraft Heinz Co 1637459 0001637459-26-000006
8-K La Rosa Holdings Corp. 1879403 0001213900-26-014598
8-K La Rosa Holdings Corp. 1879403 0001213900-26-014972
8-K Latch, Inc. 1826000 0001826000-26-000023
8-K Leggett & Platt Inc 58492 0001193125-26-046691
8-K Lightpath Technologies Inc 889971 0001437749-26-003796
8-K Lithia Motors Inc 1023128 0001023128-26-000004
8-K Local Bounti Corporation/DE 1840780 0001628280-26-007269
8-K Ludwig Enterprises, Inc. 1960262 0001213900-26-014722
8-K M&t Bank Corp 36270 0000036270-26-000007
8-K M2i Global, Inc. 1753373 0001493152-26-006029
8-K Magyar Bancorp, Inc. 1337068 0001174947-26-000157
8-K Martin Marietta Materials Inc 916076 0001193125-26-045530
8-K Marzetti Co 57515 0000057515-26-000007
8-K Mativ Holdings, Inc. 1000623 0001000623-26-000009
8-K Mcdonalds Corp 63908 0000063908-26-000032
8-K McGraw Hill, Inc. 1951070 0001951070-26-000010
8-K Microchip Technology Inc 827054 0001193125-26-046713
8-K Mid Penn Bancorp Inc 879635 0000879635-26-000018
8-K Millerknoll, Inc. 66382 0000066382-26-000031
8-K Moderna, Inc. 1682852 0001682852-26-000012
8-K Moog Inc. 67887 0001628280-26-007229
8-K Morgan Stanley 895421 0000950103-26-001967
8-K Motorola Solutions, Inc. 68505 0000068505-26-000006
8-K MSA Safety Inc 66570 0000066570-26-000002
8-K Nabors Industries Ltd 1163739 0001104659-26-013392
8-K National Bank Holdings Corp 1475841 0001104659-26-013385
8-K Navan, Inc. 1639723 0001628280-26-007327
8-K Neumora Therapeutics, Inc. 1885522 0001193125-26-045526
8-K Neurocrine Biosciences Inc 914475 0000914475-26-000006
8-K Newmarket Corp 1282637 0001282637-26-000003
8-K News Corp 1564708 0001564708-26-000032
8-K Nexgel, Inc. 1468929 0001493152-26-006124
8-K Nisource Inc. 1111711 0001111711-26-000026
8-K Nnn Reit, Inc. 751364 0001193125-26-045612
8-K Noble Corp plc 1895262 0001895262-26-000073
8-K Novelis Inc. 1304280 0001304280-26-000006
8-K NovoCure Ltd 1645113 0001645113-26-000010
8-K Nuvectis Pharma, Inc. 1875558 0001104659-26-013049
8-K Oaktree Strategic Credit Fund 1872371 0001193125-26-046734
8-K Ondas Inc. 1646188 0001213900-26-014622
8-K Ondas Inc. 1646188 0001213900-26-015026
8-K Optex Systems Holdings Inc 1397016 0001493152-26-006129
8-K Outlook Therapeutics, Inc. 1649989 0001104659-26-013470
8-K Outset Medical, Inc. 1484612 0001193125-26-046588
8-K Palo Alto Networks Inc 1327567 0001193125-26-045600
8-K Palomar Holdings, Inc. 1761312 0001193125-26-046585
8-K Parsons Corp 275880 0001193125-26-045483
8-K Paycom Software, Inc. 1590955 0001193125-26-046562
8-K Peapack Gladstone Financial Corp 1050743 0000943374-26-000080
8-K Penguin Solutions, Inc. 1616533 0001616533-26-000013
8-K PennyMac Financial Services, Inc. 1745916 0001104659-26-013409
8-K Penske Automotive Group, Inc. 1019849 0001628280-26-007173
8-K Pepsico Inc 77476 0001104659-26-013379
8-K Phoenix Motor Inc. 1879848 0001493152-26-006203
8-K Piedmont Realty Trust, Inc. 1042776 0001042776-26-000009
8-K Plug Power Inc 1093691 0001104659-26-013537
8-K Pmgc Holdings Inc. 1840563 0001213900-26-015003
8-K Porch Group, Inc. 1784535 0001784535-26-000004
8-K Portillo's Inc. 1871509 0001871509-26-000006
8-K Precision Biosciences Inc 1357874 0001628280-26-007114
8-K Primerica, Inc. 1475922 0001193125-26-046650
8-K Prospect Capital Corp 1287032 0001287032-26-000067
8-K Protalix BioTherapeutics, Inc. 1006281 0001104659-26-013498
8-K Prudential Financial Inc 1137774 0001193125-26-045632
8-K Ptc Inc. 857005 0001193125-26-046516
8-K Pultegroup Inc/Mi/ 822416 0001104659-26-013404
8-K Pyxus International, Inc. 939930 0000939930-26-000010
8-K Q2 Holdings, Inc. 1410384 0001410384-26-000005
8-K Qorvo, Inc. 1604778 0000950103-26-001983
8-K QuantumScape Corp 1811414 0001193125-26-046623
8-K QuidelOrtho Corp 1906324 0001906324-26-000003
8-K QXO, Inc. 1236275 0001104659-26-012932
8-K Rayonier Inc 52827 0000052827-26-000026
8-K RE/MAX Holdings, Inc. 1581091 0001104659-26-013546
8-K reAlpha Tech Corp. 1859199 0001213900-26-014591
8-K Redwood Trust Inc 930236 0000930236-26-000003
8-K Richmond Mutual Bancorporation, Inc. 1767837 0001628280-26-007302
8-K Rollins Inc 84839 0000084839-26-000003
8-K Royalty Pharma plc 1802768 0001802768-26-000002
8-K Ryder System Inc 85961 0001628280-26-007107
8-K S&t Bancorp Inc 719220 0000719220-26-000010
8-K Safehold Inc. 1095651 0001095651-26-000007
8-K Safehold Inc. 1095651 0001095651-26-000008
8-K Science Applications International Corp 1571123 0001571123-26-000008
8-K Seacoast Banking Corp Of Florida 730708 0001628280-26-007301
8-K Service Corp International 89089 0001628280-26-007289
8-K ServiceNow, Inc. 1373715 0001373715-26-000012
8-K SharkNinja, Inc. 1957132 0001957132-26-000009
8-K Shopify Inc. 1594805 0001594805-26-000006
8-K Sifco Industries Inc 90168 0000090168-26-000012
8-K Silicon Valley Acquisition Corp. 2085659 0001213900-26-014504
8-K Sino Green Land Corp. 1433551 0001493152-26-006080
8-K Sino Green Land Corp. 1433551 0001493152-26-006083
8-K Sino Green Land Corp. 1433551 0001493152-26-006085
8-K SiteOne Landscape Supply, Inc. 1650729 0001104659-26-012930
8-K Skyworks Solutions, Inc. 4127 0001104659-26-013519
8-K Slr Hc Bdc Llc 1832148 0001193125-26-046173
8-K Smurfit Westrock plc 2005951 0001104659-26-012986
8-K Social Commerce Partners Corp 2083143 0001213900-26-014919
8-K Solstice Advanced Materials Inc. 2064953 0002064953-26-000003
8-K Sound Point Meridian Capital, Inc. 1930147 0001829126-26-001232
8-K South Dakota Soybean Processors Llc 1163609 0001163609-26-000002
8-K Southern California Edison Co 92103 0000092103-26-000003
8-K Southwest Gas Holdings, Inc. 1692115 0001193125-26-045442
8-K Stag Industrial, Inc. 1479094 0001479094-26-000008
8-K Star Gold Corp. 1401835 0001437749-26-003788
8-K Strata Skin Sciences, Inc. 1051514 0001140361-26-004822
8-K SUI Group Holdings Ltd. 1425355 0001654954-26-001105
8-K Sysco Corp 96021 0001193125-26-046830
8-K T-Mobile US, Inc. 1283699 0001193125-26-045679
8-K T-Mobile US, Inc. 1283699 0001283699-26-000007
8-K Tamboran Resources Corp 1997652 0001628280-26-007252
8-K Target Corp 27419 0000027419-26-000009
8-K Taylor Morrison Home Corp 1562476 0001193125-26-045475
8-K Tempest Therapeutics, Inc. 1544227 0001193125-26-045543
8-K Tenet Healthcare Corp 70318 0000070318-26-000007
8-K Teradata Corp /De/ 816761 0001628280-26-007274
8-K Terex Corp 97216 0000097216-26-000028
8-K Tractor Supply Co /De/ 916365 0000916365-26-000009
8-K TransDigm Group INC 1260221 0001260221-26-000025
8-K Transocean Ltd. 1451505 0001451505-26-000005
8-K TreeHouse Foods, Inc. 1320695 0001320695-26-000014
8-K Tronox Holdings plc 1530804 0001140361-26-004821
8-K Tyler Technologies Inc 860731 0000860731-26-000013
8-K Tyson Foods, Inc. 100493 0001140361-26-004687
8-K United Fire Group Inc 101199 0000101199-26-000006
8-K Unity Software Inc. 1810806 0001810806-26-000010
8-K Upstream Bio, Inc. 2022626 0001193125-26-045500
8-K Upstream Bio, Inc. 2022626 0001193125-26-045649
8-K Urban Edge Properties 1611547 0001611547-26-000021
8-K Urban One, Inc. 1041657 0001041657-26-000006
8-K/A Usana Health Sciences Inc 896264 0000896264-26-000012
8-K Vanda Pharmaceuticals Inc. 1347178 0001628280-26-007256
8-K Vertex, Inc. 1806837 0001104659-26-013015
8-K Vertiv Holdings Co 1674101 0001674101-26-000006
8-K Veru Inc. 863894 0001193125-26-045527
8-K Victory Capital Holdings, Inc. 1570827 0001193125-26-046705
8-K Viking Therapeutics, Inc. 1607678 0001193125-26-046536
8-K Virtuix Holdings Inc. 1606242 0001213900-26-014949
8-K Vishay Precision Group, Inc. 1487952 0001437749-26-003697
8-K Waste Connections, Inc. 1318220 0001104659-26-013370
8-K Watts Water Technologies Inc 795403 0001104659-26-013437
8-K Wesbanco Inc 203596 0001193125-26-046701
8-K Westinghouse Air Brake Technologies Corp 943452 0001628280-26-007113
8-K Worksport Ltd 1096275 0001493152-26-006120
8-K World Acceptance Corp 108385 0000108385-26-000007
8-K World Omni Auto Receivables Llc 1083199 0001104659-26-013253
8-K Zura Bio Ltd 1855644 0001104659-26-012935
8-K Zynex Inc 846475 0001104659-26-013411

Earlier: Tuesday, February 10, 2026Later: Thursday, February 12, 2026