FylaDigest
Daily roundup of new S-1, F-1, Form 10, 1-A and 8-K filings
Latest card filed Nov 21, 2026

Fyla Digest / Register / 8-K / Wednesday, July 22, 2026

8-K filings, Wednesday, July 22, 2026

278 filings (8-K, 8-K/A). Filer links open the company's EDGAR record; accession numbers open the filing index with every document in the submission.

Earlier: Tuesday, July 21, 2026Later: Thursday, July 23, 2026

FormFilerCIKAccessionCard
8-K 20/20 Biolabs, Inc. 1139685 0001213900-26-080432
8-K Adtran Holdings, Inc. 926282 0001193125-26-311290
8-K Advent Technologies Holdings, Inc. 1744494 0001829126-26-007750
8-K Affinity Bancshares, Inc. 1823406 0000943374-26-000293
8-K agilon health, inc. 1831097 0001628280-26-049080
8-K Alpha Modus Holdings, Inc. 1862463 0001493152-26-034163
8-K Alphabet Inc. 1652044 0001652044-26-000066
8-K American Clean Resources Group, Inc. 773717 0001213900-26-080460
8-K American Healthcare Reit, Inc. 1632970 0001193125-26-312419
8-K AmpliTech Group, Inc. 1518461 0001493152-26-034262
8-K Apex Treasury Corp 2079253 0001213900-26-080199
8-K Ares Capital Corp 1287750 0001104659-26-085912
8-K Armour Residential Reit, Inc. 1428205 0001428205-26-000089
8-K Armour Residential Reit, Inc. 1428205 0001428205-26-000091
8-K Artiva Biotherapeutics, Inc. 1817241 0001193125-26-312560
8-K Astrotech Corp 1001907 0001437749-26-024046
8-K At&t Inc. 732717 0000732717-26-000294
8-K Atlantic Union Bankshares Corp 883948 0001104659-26-085612
8-K Avanos Medical, Inc. 1606498 0001606498-26-000096
8-K Axe Compute Inc. 1446159 0001171843-26-004814
8-K Axt Inc 1051627 0001437749-26-024184
8-K Badger Meter Inc 9092 0001193125-26-311374
8-K/A Bank First Corp 1746109 0001104659-26-085712
8-K BankUnited, Inc. 1504008 0001504008-26-000076
8-K Banner Corp 946673 0000946673-26-000163
8-K BayCom Corp 1730984 0000927089-26-000133
8-K Bcb Bancorp Inc 1228454 0001193125-26-311508
8-K Becton Dickinson & Co 10795 0001628280-26-049103
8-K Beta Technologies, Inc. 1784570 0001628280-26-049223
8-K bioAffinity Technologies, Inc. 1712762 0001493152-26-034183
8-K Biolife Solutions Inc 834365 0001628280-26-049232
8-K Black Hawk Acquisition Corp 2000775 0001829126-26-007744
8-K Black Rock Petroleum Co 1580095 0001171520-26-000187
8-K Bluejay Diagnostics, Inc. 1704287 0001213900-26-080474
8-K Blusky Ai Inc. 1416090 0001493152-26-034200
8-K BridgeBio Pharma, Inc. 1743881 0001140361-26-029291
8-K C2 Blockchain, Inc. 1882781 0001882781-26-000043
8-K Cal-Maine Foods Inc 16160 0001562762-26-000078
8-K Capital Southwest Corp 17313 0000017313-26-000084
8-K Carmax Auto Funding Llc 1259380 0001193125-26-311879
8-K Cathay General Bancorp 861842 0001437749-26-024142
8-K Century Communities, Inc. 1576940 0001576940-26-000055
8-K ChargePoint Holdings, Inc. 1777393 0001777393-26-000054
8-K Chemung Financial Corp 763563 0001171843-26-004834
8-K Chilean Cobalt Corp. 1727255 0001683168-26-005713
8-K China Pharma Holdings, Inc. 1106644 0001213900-26-080475
8-K CID Holdco, Inc. 2033770 0001213900-26-080208
8-K City Holding Co 726854 0000726854-26-000160
8-K Civista Bancshares, Inc. 944745 0001193125-26-312446
8-K Cme Group Inc. 1156375 0001156375-26-000042
8-K Colony Bankcorp Inc 711669 0001104659-26-085809
8-K Community Health Systems Inc 1108109 0001193125-26-312454
8-K Consolidated Water Co. Ltd. 928340 0001104659-26-085807
8-K Coronado Global Resources Inc. 1770561 0001104659-26-085600
8-K Corvus Pharmaceuticals, Inc. 1626971 0001104659-26-085790
8-K Cra International, Inc. 1053706 0001104659-26-085804
8-K Credit Acceptance Corp 885550 0000885550-26-000170
8-K Crown Castle Inc. 1051470 0001051470-26-000069
8-K Csx Corp 277948 0000277948-26-000031
8-K DarioHealth Corp. 1533998 0001104659-26-085900
8-K Datavault AI Inc. 1682149 0001104659-26-085856
8-K Delek Logistics Partners, LP 1552797 0001628280-26-049217
8-K Digital Brands Group, Inc. 1668010 0001493152-26-034260
8-K Domo, Inc. 1505952 0001104659-26-085819
8-K Domo, Inc. 1505952 0001104659-26-085881
8-K DXC Technology Co 1688568 0001688568-26-000058
8-K Dyne Therapeutics, Inc. 1818794 0001193125-26-312571
8-K Eagle Bancorp Inc 1050441 0001050441-26-000088
8-K Eastgroup Properties Inc 49600 0000049600-26-000040
8-K Encore Capital Group Inc 1084961 0001084961-26-000052
8-K Enterprise Financial Services Corp 1025835 0001025835-26-000141
8-K Equity Residential 906107 0001193125-26-312445
8-K Essential Properties Realty Trust, Inc. 1728951 0001728951-26-000049
8-K Evolution Metals & Technologies Corp. 1866226 0001213900-26-080223
8-K ExchangeRight Income Fund 1771514 0001193125-26-312143
8-K Farmers National Banc Corp /Oh/ 709337 0001437749-26-024042
8-K Federal Home Loan Bank of Chicago 1331451 0001331451-26-000129
8-K Fidelity D & D Bancorp Inc 1098151 0001437749-26-024048
8-K First American Financial Corp 1472787 0001193125-26-312415
8-K First Bancorp /Nc/ 811589 0000811589-26-000151
8-K First Bancorp /Pr/ 1057706 0001057706-26-000020
8-K First Bancorp, Inc /ME/ 765207 0000765207-26-000098
8-K First Community Corp /Sc/ 932781 0001552781-26-000389
8-K First Industrial Lp 1033128 0000921825-26-000060
8-K First Merchants Corp 712534 0000712534-26-000056
8-K FirstCash Holdings, Inc. 840489 0000840489-26-000080
8-K Five Below, Inc 1177609 0001193125-26-312573
8-K Five Star Bancorp 1275168 0001628280-26-049183
8-K Fortress Credit Realty Income Trust 2026738 0001193125-26-312339
8-K Fortress Net Lease Reit 1966394 0001193125-26-312333
8-K Fortress Private Lending Fund 2012139 0001193125-26-312523
8-K Fulton Financial Corp 700564 0000700564-26-000029
8-K FutureCorp Space Acquisition 1 2131853 0001213900-26-080429
8-K Galaxy Digital Inc. 1859392 0001859392-26-000068
8-K Galaxy Gaming, Inc. 13156 0001193125-26-311356
8-K Galaxy Gaming, Inc. 13156 0001193125-26-311363
8-K GBT Technologies Inc. 1471781 0001731122-26-000964
8-K GE Vernova Inc. 1996810 0001996810-26-000147
8-K Genesco Inc 18498 0001193125-26-312503
8-K Getty Realty Corp /Md/ 1052752 0001193125-26-312471
8-K Getty Realty Corp /Md/ 1052752 0001193125-26-312478
8-K Globe Life Inc. 320335 0000320335-26-000203
8-K Goosehead Insurance, Inc. 1726978 0001726978-26-000056
8-K Greenbacker Renewable Energy Co LLC 1563922 0001753926-26-001215
8-K Greene County Bancorp Inc 1070524 0001140361-26-029241
8-K Guidewire Software, Inc. 1528396 0001528396-26-000032
8-K Hawkeye Systems, Inc. 1750777 0001683168-26-005687
8-K Healthcare Services Group Inc 731012 0000731012-26-000040
8-K Hillman Solutions Corp. 1822492 0001822492-26-000122
8-K Horizon Bancorp Inc /In/ 706129 0000706129-26-000060
8-K Hudson Acquisition I Corp. 1853047 0001096906-26-001106
8-K InMed Pharmaceuticals Inc. 1728328 0001213900-26-080414
8-K Inspire Medical Systems, Inc. 1609550 0001609550-26-000038
8-K Integrated Rail & Resources Inc. 2044112 0001213900-26-080452
8-K Intellicheck, Inc. 1040896 0001040896-26-000023
8-K International Business Machines Corp 51143 0000051143-26-000077
8-K Interparfums Inc 822663 0001753926-26-001221
8-K Intrusion Inc 736012 0001683168-26-005684
8-K Ionic Digital Inc. 2007691 0001185185-26-003071
8-K Iridium Communications Inc. 1418819 0001418819-26-000046
8-K Jackson Financial Inc. 1822993 0001104659-26-085839
8-K John Deere Owner Trust 2026-B 2141933 0001104659-26-085708
8-K John Deere Owner Trust 2026-B 2141933 0001104659-26-085709
8-K John Marshall Bancorp, Inc. 1710482 0001104659-26-085643
8-K John Marshall Bancorp, Inc. 1710482 0001104659-26-085645
8-K Jones Ventures Intl Acquisition1 Corp 2129056 0001213900-26-080481
8-K Juniata Valley Financial Corp 714712 0001104659-26-085689
8-K Kairos Pharma, LTD. 1962011 0001493152-26-034185
8-K Kaiser Aluminum Corp 811596 0001193125-26-312472
8-K Kensington Capital Acquisition Corp. VI 2102713 0001193125-26-311388
8-K Keros Therapeutics, Inc. 1664710 0001664710-26-000038
8-K Kinder Morgan, Inc. 1506307 0001506307-26-000063
8-K Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 1492691 0001492691-26-000055
8-K Lake Shore Bancorp, Inc. /MD/ 2059653 0001193125-26-312448
8-K Las Vegas Sands Corp 1300514 0001300514-26-000078
8-K Lb Pharmaceuticals Inc 1691082 0001193125-26-311357
8-K Lci Industries 763744 0000763744-26-000067
8-K Legacy Housing Corp 1436208 0001104659-26-085476
8-K Live Oak Bancshares, Inc. 1462120 0001462120-26-000053
8-K Magnolia Oil & Gas Corp 1698990 0001104659-26-085611
8-K Magnolia Oil & Gas Corp 1698990 0001104659-26-085832
8-K Martin Midstream Partners L.P. 1176334 0001176334-26-000025
8-K Matador Resources Co 1520006 0001520006-26-000033
8-K Medalist Diversified, Inc. 1654595 0001104659-26-085800
8-K Medpace Holdings, Inc. 1668397 0001668397-26-000023
8-K Microvision, Inc. 65770 0001493152-26-034194
8-K Mid Penn Bancorp Inc 879635 0000879635-26-000042
8-K Minerals Technologies Inc 891014 0000891014-26-000160
8-K Mitesco, Inc. 802257 0001185185-26-003072
8-K Molina Healthcare, Inc. 1179929 0001179929-26-000036
8-K Monopar Therapeutics 1645469 0001437749-26-024041
8-K Moodys Corp /De/ 1059556 0001628280-26-049104
8-K Myseum.AI, Inc. 1648960 0001213900-26-080405
8-K National Storage Affiliates Trust 1618563 0001104659-26-085888
8-K/A NaturalShrimp Inc 1465470 0001493152-26-034166
8-K NB Bancorp, Inc. 1979330 0001104659-26-085826
8-K/A Neogenomics Inc 1077183 0001077183-26-000049
8-K Netflix Inc 1065280 0001193125-26-312575
8-K Netstreit Corp. 1798100 0001628280-26-049210
8-K New ERA Energy & Digital, Inc. 2028336 0001213900-26-080397
8-K NewAmsterdam Pharma Co N.V. 1936258 0001193125-26-312390
8-K NewHold Investment Corp IV 2099767 0001213900-26-080440
8-K News Corp 1564708 0001564708-26-000157
8-K Next-ChemX Corporation. 1657045 0001493152-26-034145
8-K NextTrip, Inc. 788611 0001493152-26-034192
8-K Northern Trust Corp 73124 0000073124-26-000043
8-K Northfield Bancorp, Inc. 1493225 0001193125-26-312412
8-K Norwood Financial Corp 1013272 0001013272-26-000012
8-K Novagold Resources Inc 1173420 0001104659-26-085598
8-K Novagold Resources Inc 1173420 0001104659-26-085824
8-K NRX Pharmaceuticals, Inc. 1719406 0001437749-26-024037
8-K Nve Corp /New/ 724910 0001376474-26-000513
8-K Oceaneering International Inc 73756 0000073756-26-000134
8-K Old National Bancorp /In/ 707179 0001628280-26-049108
8-K Old Second Bancorp Inc 357173 0000357173-26-000042
8-K Onar Holding Corp 1682265 0001477932-26-004451
8-K Origin Bancorp, Inc. 1516912 0001516912-26-000042
8-K Orrstown Financial Services Inc 826154 0001628280-26-049110
8-K Otis Worldwide Corp 1781335 0001781335-26-000110
8-K OXO, Inc 2107170 0001683168-26-005711
8-K Paramount Skydance Corp 2041610 0001104659-26-085769
8-K Parke Bancorp, Inc. 1315399 0001437749-26-024045
8-K Pathward Financial, Inc. 907471 0000907471-26-000032
8-K Pearl Diver Credit Co Inc. 1998043 0001214659-26-008835
8-K Penske Automotive Group, Inc. 1019849 0001628280-26-049230
8-K Peoples Financial Corp /Ms/ 770460 0001104659-26-085904
8-K Philip Morris International Inc. 1413329 0001628280-26-049107
8-K Picard Medical, Inc. 2030617 0001437749-26-024025
8-K Pinnacle Financial Partners, Inc. 2082866 0002082866-26-000075
8-K Prairie Operating Co. 1162896 0001140361-26-029210
8-K Princeton Bancorp, Inc. 1913971 0001193125-26-312374
8-K Progress Software Corp /Ma 876167 0001552781-26-000390
8-K Public Storage 1393311 0001193125-26-312563
8-K Pultegroup Inc/Mi/ 822416 0000822416-26-000034
8-K Purple Innovation, Inc. 1643953 0001213900-26-080265
8-K Qcr Holdings Inc 906465 0001104659-26-085795
8-K Qcr Holdings Inc 906465 0001104659-26-085796
8-K Quantum Computing Inc. 1758009 0001213900-26-080443
8-K QuantumScape Corp 1811414 0001193125-26-312381
8-K QuantumScape Corp 1811414 0001193125-26-312423
8-K Range Resources Corp 315852 0000315852-26-000018
8-K Raymond James Financial Inc 720005 0000720005-26-000066
8-K Rayonier Advanced Materials Inc. 1597672 0001140361-26-029287
8-K Red Cat Holdings, Inc. 748268 0001493152-26-034190
8-K Reliance, Inc. 861884 0001171843-26-004833
8-K Renaissancere Holdings Ltd 913144 0000913144-26-000081
8-K Repligen Corp 730272 0001193125-26-311402
8-K Resources Connection, Inc. 1084765 0001084765-26-000047
8-K Richardson Electronics, Ltd. 355948 0001193125-26-312436
8-K Rli Corp 84246 0001104659-26-085815
8-K Rollins Inc 84839 0000084839-26-000038
8-K Rpm International Inc/De/ 110621 0001193125-26-311276
8-K SafeSpace Global Corp 1584693 0001493152-26-034120
8-K Scilex Holding Co 1820190 0001193125-26-312591
8-K Sei Investments Co 350894 0000350894-26-000044
8-K Serina Therapeutics, Inc. 1708599 0001708599-26-000043
8-K ServiceNow, Inc. 1373715 0001373715-26-000072
8-K SharonAI Holdings Inc. 2068385 0001493152-26-034162
8-K Shenandoah Telecommunications Co/Va/ 354963 0001171843-26-004832
8-K Shutterstock, Inc. 1549346 0001140361-26-029293
8-K SLM Student Loan Trust 2005-5 1330979 0001140361-26-029258
8-K SLM Student Loan Trust 2005-7 1331696 0001140361-26-029264
8-K SLM Student Loan Trust 2006-5 1358239 0001140361-26-029263
8-K Sonoco Products Co 91767 0000091767-26-000034
8-K Sound Point Direct Lending BDC 2061174 0001829126-26-007755
8-K Southern Copper Corp/ 1001838 0001104659-26-085515
8-K Southern Missouri Bancorp, Inc. 916907 0001104659-26-085879
8-K Southwest Airlines Co 92380 0000092380-26-000074
8-K Spok Holdings, Inc 1289945 0001289945-26-000039
8-K Stag Industrial, Inc. 1479094 0001104659-26-085810
8-K Standard Nuclear, Inc. 2086716 0001628280-26-049125
8-K Stewart Information Services Corp 94344 0001104659-26-085825
8-K Stifel Financial Corp 720672 0001193125-26-311288
8-K Stone Point Credit Income Fund 2031283 0001104659-26-085672
8-K Suburban Propane Partners Lp 1005210 0001005210-26-000004
8-K Summit Therapeutics Inc. 1599298 0001599298-26-000058
8-K SunPower Inc. 1838987 0001213900-26-080198
8-K SunPower Inc. 1838987 0001213900-26-080418
8-K Supernus Pharmaceuticals, Inc. 1356576 0001356576-26-000031
8-K Target Corp 27419 0000027419-26-000028
8-K Taylor Morrison Home Corp 1562476 0001193125-26-312514
8-K TCW Direct Lending LLC 1603480 0001580642-26-004543
8-K TCW Direct Lending VII LLC 1715933 0001580642-26-004542
8-K TCW Direct Lending Viii LLC 1825265 0001580642-26-004541
8-K TCW Star Direct Lending LLC 1916608 0001580642-26-004540
8-K TE Connectivity plc 1385157 0001104659-26-085589
8-K Teledyne Technologies Inc 1094285 0001094285-26-000039
8-K Tempest Therapeutics, Inc. 1544227 0001193125-26-312391
8-K Tesla, Inc. 1318605 0001628280-26-049213
8-K Texas Capital Bancshares Inc/Tx 1077428 0001077428-26-000056
8-K Texas Instruments Inc 97476 0000097476-26-000148
8-K Third Coast Bancshares, Inc. 1781730 0001193125-26-312425
8-K/A Tianci International, Inc. 1557798 0001683168-26-005689
8-K Toro Co 737758 0000737758-26-000025
8-K Trane Technologies plc 1466258 0001628280-26-049227
8-K Travel & Leisure Co. 1361658 0001361658-26-000050
8-K Ufp Industries Inc 912767 0000912767-26-000039
8-K United Rentals North America Inc 1047166 0001067701-26-000028
8-K Upbound Group, Inc. 933036 0001193125-26-310605
8-K Utz Brands, Inc. 1739566 0001193125-26-311373
8-K Uwharrie Capital Corp 898171 0001193125-26-311970
8-K Venture Lending & Leasing IX, Inc. 1717310 0001140361-26-029285
8-K Village Farms International, Inc. 1584549 0001193125-26-311382
8-K Vita Coco Company, Inc. 1482981 0001482981-26-000167
8-K Waste Connections, Inc. 1318220 0001104659-26-085802
8-K Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C26 1630513 0001888524-26-012984
8-K Westinghouse Air Brake Technologies Corp 943452 0001628280-26-049105
8-K WEX Inc. 1309108 0001309108-26-000026
8-K Wfrbs Commercial Mortgage Trust 2014-C20 1603578 0001888524-26-012891
8-K Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. 1527541 0001527541-26-000231
8-K Windtree Therapeutics Inc /De/ 946486 0001437749-26-024009
8-K Wm Technology, Inc. 1779474 0001779474-26-000028
8-K Worksport Ltd 1096275 0001493152-26-034179
8-K Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 1722684 0001722684-26-000072
8-K Wynn Resorts Ltd 1174922 0001174922-26-000047
8-K XCF Global, Inc. 2019793 0001493152-26-034267
8-K Z Squared Inc. 1759186 0001185185-26-003094
8-K ZW Data Action Technologies Inc. 1376321 0001171843-26-004831

Earlier: Tuesday, July 21, 2026Later: Thursday, July 23, 2026