FylaDigest
Daily roundup of new S-1, F-1, Form 10, 1-A and 8-K filings
Latest card filed Nov 21, 2026

Fyla Digest / Register / 8-K / Wednesday, January 21, 2026

8-K filings, Wednesday, January 21, 2026

201 filings (8-K, 8-K/A). Filer links open the company's EDGAR record; accession numbers open the filing index with every document in the submission.

Earlier: Tuesday, January 20, 2026Later: Thursday, January 22, 2026

FormFilerCIKAccessionCard
8-K 60 Degrees Pharmaceuticals, Inc. 1946563 0001213900-26-006179
8-K Acorn Energy, Inc. 880984 0001493152-26-003005
8-K Advanced Biomed Inc. 1941029 0001213900-26-006281
8-K Aeon Biopharma, Inc. 1837607 0001837607-26-000005
8-K Allegro Microsystems, Inc. 866291 0001193125-26-018091
8-K Ally Financial Inc. 40729 0001193125-26-017242
8-K Alx Oncology Holdings Inc 1810182 0001193125-26-018094
8-K AmBase Corp 20639 0001140361-26-001845
8-K Ambiq Micro, Inc. 1500412 0001193125-26-017259
8-K Appian Corp 1441683 0001441683-26-000003
8-K Archrock, Inc. 1389050 0001104659-26-005376
8-K Ares Core Infrastructure Fund 2031750 0002031750-26-000006
8-K Ares Sports, Media & Entertainment Opportunities LP 2046946 0002046946-26-000004
8-K Ares Strategic Income Fund 1918712 0001918712-26-000005
8-K Artificial Intelligence Technology Solutions Inc. 1498148 0001493152-26-002959
8-K Assured Guaranty Ltd 1273813 0001273813-26-000005
8-K Astria Therapeutics, Inc. 1454789 0001104659-26-005368
8-K Banc Of California, Inc. 1169770 0001628280-26-002899
8-K BankUnited, Inc. 1504008 0001504008-26-000002
8-K Banner Corp 946673 0000946673-26-000003
8-K Barings Private Credit Corp 1859919 0001859919-26-000007
8-K Beneficient 1775734 0001493152-26-002993
8-K Blue Owl Digital Infrastructure Trust 2069692 0002069692-26-000003
8-K Blue Owl Real Estate Net Lease Trust 1944366 0001944366-26-000005
8-K Boyd Gaming Corp 906553 0001193125-26-017988
8-K Brand Engagement Network Inc. 1838163 0001493152-26-002960
8-K BridgeBio Pharma, Inc. 1743881 0001140361-26-001843
8-K Broad Capital Acquisition Corp 1865120 0001493152-26-002965
8-K Caci International Inc /De/ 16058 0001628280-26-002895
8-K Cedar Realty Trust, Inc. 761648 0000761648-26-000003
8-K Celularity Inc 1752828 0001493152-26-003100
8-K Cion Investment Corp 1534254 0001104659-26-005253
8-K Citizens Financial Group Inc/Ri 759944 0000759944-26-000017
8-K City Holding Co 726854 0000726854-26-000005
8-K Community Trust Bancorp Inc /Ky/ 350852 0000350852-26-000015
8-K CompoSecure, Inc. 1823144 0000950142-26-000205
8-K Comstock Inc. 1120970 0001437749-26-001590
8-K Cornerstone Building Brands, Inc. 883902 0001104659-26-005380
8-K Costco Wholesale Corp /New 909832 0000909832-26-000016
8-K Coterra Energy Inc. 858470 0000858470-26-000004
8-K Crawford & Co 25475 0001104659-26-005371
8-K CrossAmerica Partners LP 1538849 0001193125-26-018089
8-K Daktronics Inc /Sd/ 915779 0001628280-26-002798
8-K Dana Inc 26780 0001193125-26-017249
8-K DarkPulse, Inc. 866439 0001683168-26-000451
8-K Dave Inc./DE 1841408 0001193125-26-016910
8-K Dime Community Bancshares, Inc. /NY/ 846617 0000846617-26-000004
8-K Eagle Bancorp Inc 1050441 0001050441-26-000006
8-K Eagle Financial Services Inc 880641 0001193125-26-017913
8-K Empire Petroleum Corp 887396 0001072613-26-000060
8-K enGene Holdings Inc. 1980845 0001193125-26-017226
8-K enGene Holdings Inc. 1980845 0001193125-26-017945
8-K EON Resources Inc. 1842556 0001213900-26-005926
8-K EQT Private Equity Co LLC 2032020 0001193125-26-017912
8-K Equity Bancshares Inc 1227500 0001193125-26-018038
8-K Everus Construction Group, Inc. 2015845 0002015845-26-000003
8-K FB Financial Corp 1649749 0001649749-26-000003
8-K Federal Home Loan Bank of Des Moines 1325814 0001325814-26-000008
8-K FG Nexus Inc. 1591890 0001493152-26-003101
8-K First American Financial Corp 1472787 0001193125-26-017981
8-K First Bancorp /Nc/ 811589 0000811589-26-000023
8-K First Bancorp, Inc /ME/ 765207 0000765207-26-000005
8-K Five9, Inc. 1288847 0001288847-26-000006
8-K Fnb Corp/Pa/ 37808 0000037808-26-000003
8-K Foxx Development Holdings Inc. 2013807 0001213900-26-005933
8-K Franklin BSP Realty Trust, Inc. 1562528 0001104659-26-005433
8-K FS Bancorp, Inc. 1530249 0001437749-26-001639
8-K FS KKR Capital Corp 1422183 0001104659-26-005404
8-K Fulton Financial Corp 700564 0000700564-26-000002
8-K Galectin Therapeutics Inc 1133416 0001140361-26-001866
8-K GE Vernova Inc. 1996810 0001996810-26-000004
8-K Genesco Inc 18498 0001193125-26-018112
8-K Getty Realty Corp /Md/ 1052752 0001193125-26-018169
8-K Gibraltar Industries, Inc. 912562 0000912562-26-000013
8-K Global Asset Management Group, Inc. 55234 0001477932-26-000300
8-K Gold Resource Corp 1160791 0001104659-26-005322
8-K Goldman Sachs Group Inc 886982 0001193125-26-018009
8-K Golub Capital Private Credit Fund 1930087 0001104659-26-005334
8-K Golub Capital Private Credit Fund 1930087 0001930087-26-000016
8-K Greene County Bancorp Inc 1070524 0001140361-26-001830
8-K Greene County Bancorp Inc 1070524 0001140361-26-001832
8-K GRI Bio, Inc. 1824293 0001824293-26-000014
8-K Halliburton Co 45012 0000045012-26-000008
8-K Hancock Park Corporate Income, Inc. 1661306 0001661306-26-000006
8-K Health Discovery Corp 1141788 0001683168-26-000441
8-K High Roller Technologies, Inc. 1947210 0001753926-26-000153
8-K High Roller Technologies, Inc. 1947210 0001753926-26-000160
8-K Hines Global Income Trust, Inc. 1585101 0001628280-26-002858
8-K Home Federal Bancorp, Inc. of Louisiana 1500375 0000927089-26-000009
8-K Horizon Bancorp Inc /In/ 706129 0000706129-26-000006
8-K HPS Corporate Lending Fund 1838126 0001193125-26-018180
8-K i-80 Gold Corp. 1853962 0001193125-26-017781
8-K Inspire Veterinary Partners, Inc. 1939365 0001213900-26-006203
8-K Interparfums Inc 822663 0001753926-26-000158
8-K IO Biotech, Inc. 1865494 0001193125-26-017164
8-K Johnson & Johnson 200406 0000200406-26-000002
8-K Karman Holdings Inc. 2040127 0001193125-26-017985
8-K Kimco Realty Corp 879101 0001140361-26-001872
8-K Kinder Morgan, Inc. 1506307 0001506307-26-000002
8-K KKR FS Income Trust 1930679 0001104659-26-005320
8-K KKR FS Income Trust Select 1975736 0001104659-26-005321
8-K KKR Infrastructure Conglomerate LLC 1948056 0001948056-26-000006
8-K KKR Private Equity Conglomerate LLC 1957845 0001957845-26-000004
8-K Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 1492691 0001492691-26-000007
8-K Korth Direct Mortgage Inc. 1695963 0001214659-26-000675
8-K Lake Shore Bancorp, Inc. /MD/ 2059653 0001193125-26-018018
8-K Landstar System Inc 853816 0001193125-26-018078
8-K Lgam Private Credit LLC 1983514 0001193125-26-017895
8-K Linkhome Holdings Inc. 2017758 0001213900-26-005922
8-K Lisata Therapeutics, Inc. 320017 0000320017-26-000006
8-K Live Oak Bancshares, Inc. 1462120 0001462120-26-000004
8-K Lsb Industries, Inc. 60714 0001193125-26-016955
8-K MacKenzie Realty Capital, Inc. 1550913 0001550913-26-000008
8-K Manitowoc Co Inc 61986 0001193125-26-017317
8-K Mccormick & Co Inc 63754 0000063754-26-000031
8-K Mercedes-Benz Auto Lease Trust 2026-A 2096965 0001140361-26-001836
8-K MetroCity Bankshares, Inc. 1747068 0001747068-26-000002
8-K Miami International Holdings, Inc. 1438472 0001438472-26-000008
8-K Micron Technology Inc 723125 0001104659-26-005366
8-K Mid Penn Bancorp Inc 879635 0000879635-26-000011
8-K Minerals Technologies Inc 891014 0000891014-26-000007
8-K Mitesco, Inc. 802257 0001185185-26-000243
8-K Mks Inc 1049502 0001193125-26-017468
8-K Msc Industrial Direct Co Inc 1003078 0001003078-26-000017
8-K Muncy Columbia Financial Corp 731122 0001174947-26-000064
8-K Nakamoto Inc. 1946573 0001493152-26-003008
8-K Nano Dimension Ltd. 1643303 0001104659-26-005254
8-K Nathans Famous, Inc. 69733 0001104659-26-005233
8-K New York Times Co 71691 0000071691-26-000003
8-K News Corp 1564708 0001564708-26-000013
8-K NewtekOne, Inc. 1587987 0001628280-26-002929
8-K Novelis Inc. 1304280 0001304280-26-000002
8-K Nve Corp /New/ 724910 0001376474-26-000058
8-K Oak Woods Acquisition Corp 1945422 0001213900-26-006303
8-K Ocugen, Inc. 1372299 0001104659-26-005454
8-K Old National Bancorp /In/ 707179 0001628280-26-002789
8-K Old Second Bancorp Inc 357173 0000357173-26-000010
8-K Onex Direct Lending BDC Fund 1860424 0001193125-26-018178
8-K Oportun Financial Corp 1538716 0001193125-26-017944
8-K Orion Bliss Corp. 1854183 0001683168-26-000443
8-K Peraso Inc. 890394 0001213900-26-005935
8-K Perfect Moment Ltd. 1849221 0001493152-26-003111
8-K Permian Resources Corp 1658566 0001658566-26-000025
8-K Petco Health & Wellness Company, Inc. 1826470 0001193125-26-017351
8-K Phoenix Energy One, LLC 1818643 0001193125-26-018050
8-K/A Phunware, Inc. 1665300 0001193125-26-017941
8-K Pinnacle Financial Partners, Inc. 2082866 0002082866-26-000008
8-K Plumas Bancorp 1168455 0001437749-26-001596
8-K Plumas Bancorp 1168455 0001437749-26-001597
8-K Prologis, Inc. 1045609 0001193125-26-017256
8-K Public Service Enterprise Group Inc 788784 0001193125-26-018045
8-K Pursuit Attractions & Hospitality, Inc. 884219 0001193125-26-017200
8-K Range Resources Corp 315852 0001193125-26-018029
8-K Regen BioPharma Inc 1589150 0001493152-26-002956
8-K Reliance Global Group, Inc. 1812727 0001493152-26-003142
8-K Remora Capital Corp 2045370 0001213900-26-006291
8-K Republic Bancorp Inc /Ky/ 921557 0001104659-26-005362
8-K Rithm Capital Corp. 1556593 0001104659-26-005365
8-K/A River Financial Corp 1641601 0001193125-26-017699
8-K Rli Corp 84246 0001104659-26-005370
8-K ScanTech AI Systems Inc. 1994624 0001104659-26-005372
8-K Schwab Charles Corp 316709 0000316709-26-000004
8-K Selectis Health, Inc. 727346 0001493152-26-003131
8-K Sempra 1032208 0001032208-26-000002
8-K/A SentinelOne, Inc. 1583708 0001583708-26-000006
8-K Serve Robotics Inc. /DE/ 1832483 0001213900-26-005920
8-K Simply Good Foods Co 1702744 0001104659-26-005379
8-K Sitime Corp 1451809 0001451809-26-000003
8-K SLM Student Loan Trust 2005-5 1330979 0001140361-26-001851
8-K SLM Student Loan Trust 2005-7 1331696 0001140361-26-001848
8-K SLM Student Loan Trust 2006-5 1358239 0001140361-26-001842
8-K Smithfield Foods Inc 91388 0001213900-26-005905
8-K Society Pass Incorporated. 1817511 0001493152-26-003083
8-K Star Equity Holdings, Inc. 1210708 0001210708-26-000009
8-K Starfighters Space, Inc. 1947016 0001062993-26-000360
8-K Strive, Inc. 1920406 0001140361-26-001875
8-K Suburban Propane Partners Lp 1005210 0001193125-26-018046
8-K T1 Energy Inc. 1992243 0001213900-26-006322
8-K TE Connectivity plc 1385157 0001104659-26-005219
8-K Teledyne Technologies Inc 1094285 0001094285-26-000008
8-K Teledyne Technologies Inc 1094285 0001094285-26-000010
8-K Terra Innovatum Global N.V. 2067627 0001213900-26-006262
8-K TherapeuticsMD, Inc. 25743 0001213900-26-005779
8-K Third Coast Bancshares, Inc. 1781730 0001193125-26-017998
8-K Toyota Auto Finance Receivables Llc 1131131 0000929638-26-000199
8-K Toyota Auto Finance Receivables Llc 1131131 0000929638-26-000200
8-K Travelers Companies, Inc. 86312 0000086312-26-000008
8-K Truist Financial Corp 92230 0000092230-26-000023
8-K Trustco Bank Corp N Y 357301 0001140361-26-001838
8-K Twin Vee PowerCats, Co. 1855509 0001731122-26-000096
8-K UMeWorld Inc. 1114936 0001477932-26-000290
8-K Union Bankshares Inc 706863 0000706863-26-000002
8-K Uniti Group Inc. 2020795 0000950103-26-000725
8-K Universal Corp /Va/ 102037 0001193125-26-018019
8-K Venture Global, Inc. 2007855 0002007855-26-000004
8-K Venus Concept Inc. 1409269 0001140361-26-001749
8-K Vroom, Inc. 1580864 0001193125-26-017221
8-K WhiteFiber, Inc. 2042022 0001213900-26-006189
8-K Workhorse Group Inc. 1425287 0001628280-26-002903
8-K Xerox Corp 108772 0001193125-26-017037
8-K Zeo ScientifiX, Inc. 1557376 0001829126-26-000431

Earlier: Tuesday, January 20, 2026Later: Thursday, January 22, 2026